Top des actifs Jeux (GameFi) par capitalisation boursière
Liste des actifs Jeux (GameFi) les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Jeux (GameFi) est de €662.27M, avec une variation de -3.01% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Jeux (GameFi) est de €11.84M, soit une variation de -0.29% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 104 comprend Jeux (GameFi) cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.422 | -3.26% | €577.38K | €798.06M | TraderDétails | ||
€0.01287 | -2.81% | €4.25M | €585.65M | TraderDétails | ||
€0.2277 | -2.74% | €667.29K | €556.94M | TraderDétails | ||
€0.2361 | -2.33% | €380.98K | €453.23M | TraderDétails | ||
€0.4762 | -2.95% | €1.93M | €380.72M | TraderDétails | ||
€0.4282 | -3.96% | €241.84K | €296.82M | TraderDétails | ||
€0.2398 | -7.33% | €2.89M | €83.95M | TraderDétails | ||
€0.1302 | -1.64% | €1.12M | €69.51M | TraderDétails | ||
€0.001487 | -4.89% | €527.27K | €53.52M | TraderDétails | ||
€0.1614 | +26.21% | €8.56M | €49.66M | TraderDétails | ||
€0.5825 | -1.20% | €257.16K | €48.64M | TraderDétails | ||
€0.31 | -5.09% | €1.17M | €28.54M | TraderDétails | ||
€0.004256 | -0.1% | €2.89M | €24.91M | TraderDétails | ||
€0.0000003264 | -7.60% | €79.96K | €18.82M | TraderDétails | ||
€0.3502 | -7.47% | €229.57K | €17.91M | TraderDétails | ||
€0.1064 | -3.24% | €1.31M | €17.22M | TraderDétails | ||
€0.08692 | +2.78% | €4.76M | €15.63M | TraderDétails | ||
€0.03323 | -4.05% | €143.84K | €15.63M | TraderDétails | ||
€0.02185 | -5.08% | €1.42M | €13.21M | TraderDétails | ||
€0.01392 | -4.14% | €213.37K | €10.44M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%