Top des actifs Cryptocurrency par capitalisation boursière
Liste des actifs Cryptocurrency les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Cryptocurrency est de €50.9B, avec une variation de +7.75% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Cryptocurrency est de €106.97M, soit une variation de -0.16% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 181 comprend Cryptocurrency cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.54 | -2.62% | €48.25M | €151.22B | TraderDétails | ||
€0.1727 | -4.75% | €39.60M | €25.96B | TraderDétails | ||
€0.329 | -4.39% | €8.64M | €10.27B | TraderDétails | ||
€467.26 | -3.40% | €9.88M | €9.30B | TraderDétails | ||
€94.01 | +1.91% | €18.11M | €7.15B | TraderDétails | ||
€0.202 | -4.27% | €6.13M | €1.75B | TraderDétails | ||
€13.75 | -0.91% | €188.30K | €232.93M | TraderDétails | ||
€0.01155 | -2.91% | €453.09K | €178.16M | TraderDétails | ||
€0.7675 | -3.04% | €64.79K | €102.27M | TraderDétails | ||
€0.181 | -3.16% | €218.47K | €70.35M | TraderDétails | ||
€0.8306 | -2.23% | €86.45K | €67.73M | TraderDétails | ||
€0.1126 | -3.35% | €229.90K | €58.83M | TraderDétails | ||
€0.6129 | -2.38% | €215.04K | €52.80M | TraderDétails | ||
€0.03623 | -1.35% | €71.45K | €50.41M | TraderDétails | ||
€3.57 | +1.41% | €74.33K | €37.61M | TraderDétails | ||
€0.01882 | +1.98% | €69.82K | €35.49M | TraderDétails | ||
€0.02412 | -0.46% | €261.94K | €24.12M | TraderDétails | ||
€0.002957 | -0.84% | €183.79K | €6.80M | TraderDétails | ||
€0.03069 | -0.5% | €214.04K | €5.67M | TraderDétails | ||
€0.01129 | +6.97% | €452.90K | €4.94M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%