行情异动
市场异动指标是 Gate.io 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() HATTop Hat | 04-30 21:48:04 | 24H最低价 | $0.004948 | -10.50% | |
![]() ALPACAAlpaca Finance | 04-30 21:47:58 | 五分钟涨幅 | $0.61 | +5.64% | |
![]() SQUADSuperpower Squad | 04-30 21:47:44 | 24H最高价 | $0.00009375 | +24.58% | |
![]() ITAItalian Football Federation | 04-30 21:46:53 | 24H最高价 | $0.2961 | +10.65% | |
![]() WATERWaterfall | 04-30 21:46:53 | 五分钟跌幅 | $0.0003565 | -5.61% | |
![]() MRSOONTON Station | 04-30 21:46:52 | 24H最高价 | $0.00005048 | +10.12% | |
![]() BONEBONEBone | 04-30 21:46:04 | 24H最高价 | $0.0005949 | +21.73% | |
![]() BONEBONEBone | 04-30 21:46:02 | 五分钟涨幅 | $0.0005949 | +21.55% | |
![]() 0DOGBitcoin Dogs | 04-30 21:45:51 | 五分钟涨幅 | $0.0001913 | +12.59% | |
![]() WOLFLandwolf | 04-30 21:45:51 | 24H最高价 | $0.00005961 | +10.22% | |
![]() PIXPixel Swap | 04-30 21:43:42 | 24H最高价 | $0.001322 | +10.24% | |
![]() PARAMParam | 04-30 21:43:36 | 24H最高价 | $0.0006147 | +29.13% | |
![]() SRGStreet Runner | 04-30 21:43:35 | 五分钟涨幅 | $0.0002801 | +17.49% | |
![]() SRGStreet Runner | 04-30 21:43:35 | 24H最高价 | $0.0002801 | +11.72% | |
![]() DGIDGI Game | 04-30 21:42:08 | 五分钟跌幅 | $0.0002256 | -10.86% | |
![]() SNYSynthetify | 04-30 21:42:06 | 24H最高价 | $0.002877 | +13.17% | |
![]() AMEAME Chain | 04-30 21:42:05 | 24H最低价 | $0.0008584 | -10.62% | |
![]() BONGOBONGO CAT | 04-30 21:42:05 | 24H最高价 | $0.01464 | +42.76% | |
![]() DCRDecred | 04-30 21:42:05 | 24H最低价 | $12.40 | -10.68% | |
![]() BLAZEStoryFire | 04-30 21:40:10 | 24H最高价 | $0.00004938 | +17.54% |
涨跌分布
上涨1054下跌1486