✈️ Gate 广场【Gate Travel 旅行分享官召集令】
广场家人们注意啦!Gate Travel 已经上线~ 机票+酒店一站式预订,还能用加密货币直接付款 💸
所以说,你的钱包和你的旅行梦终于可以谈恋爱了 😎 💕
现在广场开启 #GateTravel旅行分享官# 活动,邀你来秀旅行灵感 & 使用体验!💡
🌴 参与方式:
1️⃣ 在【广场】带话题 #Gate Travel 旅行分享官# 发帖
2️⃣ 你可以:
你最想用 Gate Travel 去的目的地(私藏小岛 or 网红打卡点都行)
讲讲用 Gate Travel 订票/订酒店的奇妙体验
放放省钱/使用攻略,让大家省到笑出声
或者直接写一篇轻松的 Gate Travel 旅行小故事
📦 奖励安排,走起:
🏆 优秀分享官(1 名):Gate 旅行露营套装
🎖️ 热门分享官(3 名):Gate 旅行速干套装
🎉 幸运参与奖(5 名):Gate 国际米兰旅行小夜灯
*海外用户 旅行露营套装 以 $100 合约体验券,旅行速干套装 以 $50 合约体验券折算,国际米兰旅行小夜灯以 $30合约体验券折算。
📌 优质内容将有机会得到官方账号转发翻牌提升社区曝光!
📌 帖文将综合互动量、内容丰富度和创意评分。禁止小号刷贴,原创分享更容易脱颖而出!
🕒 8月20 18:00 - 8月28日 24:00 UTC+
使用AI过滤的资金流动(5分钟快照):
$TIA - 流入:$88.7K |流出:$70.6K |NetFlow:18.1 美元 |24小时涨跌幅: +4.06% |1小时涨跌幅: -0.28% |成交量变化: -41.1% |市值: $3.4B
$KEY - 流入:$38.9K |流出:$25.5K |NetFlow:13.4 美元 |24小时涨跌幅: +2.4% |1小时涨跌幅: -3.49% |成交量变化: -47.66% |市值: $13.7M
$DENT - 流入量: $20.7K | 流出量: $8.6K | 净流量: $12.1K | 24小时变化: +24.31% | 1小时变化: +0.75% | 交易量变化: +92.36% | 市值: $188.0M
$BIGTIME - 流入:$16.7K |流出:$10.5K |NetFlow:6.2 美元 |24小时涨跌幅: +25.82% |1小时涨跌幅: +0.33% |成交量变化: +161.22% |市值: $250.1M
$HIVE - 流入: $5.9K | 流出: $2.1K | 净流入: $3.8K | 24小时涨幅: +4.05% | 1小时涨幅: -1.33% | 成交量变化: -51.7% | 市值: $149.3M
$DYM - 流入:$9.6K | 流出:$7.5K | 净流入:$2K | 24小时变动:+14.58% | 1小时变动:-0.24% | 成交量变动:-14.32% | 市值:$554.9M
$ZCX - 流入:$336 | 流出:$62 | 净流量:$273 | 24小时变化:+10% | 1小时变化:-0.01% | 成交量变化:0% | 市值:$130.1M
$INV - 流入:$1 |流出: $0 |NetFlow:1 美元 |24小时涨跌幅: +5.6% |1小时涨跌幅: -0.61% |成交量变化: -10.88% |市值: $22.1M
$KRL - InFlow: $0 | OutFlow: $0 | NetFlow: $0 | 24小时涨幅: +4.08% | 1小时涨幅: +0.18% | 交易量变化: +30.55% | 市值: $21.7M
$CSIX - InFlow: $57 | OutFlow: $459 | NetFlow: -$402 | 24小时变动: -3% | 1小时变动: +0.29% | 交易量变动: +37.36% | 市值: $11.1M
$AURORA - 流入:$48 |流出:933 美元 |NetFlow:-884 美元 |24小时涨跌幅: +8.05% |1小时涨跌幅: -3.16% |成交量变化: -35.05% |市值: $215.7M
$JOE - 流入资金:$2K | 流出资金:$4.9K | 净流入:-$2.9K | 24小时变化:+3.45% | 1小时变化:-0.17% | 交易量变化:+85.66% | 市值:$25.0M
$SHPING - 流入:$2.3K |流出:$5.5K |NetFlow:-$3.2K |24小时涨跌幅: +43.77% |1小时涨跌幅: +2.69% |成交量变化: +462.21% |市值: $93.1M
$DAR - InFlow: $2K | OutFlow: $5.5K | NetFlow: -$3.4K | 24小时变动:+9.87% | 1小时变动:+0.05% | 成交量变动:+11.81% | 市值:$281.1M
$ACH - 流入:$9.2K |流出:$15.9K |NetFlow:-$6.7K |24小时涨跌幅: +11.8% |1小时涨跌幅: -5.65% |成交量变化: +44.3% |市值: $240.3M
$FTT - 流入: $1.6K | 流出: $8.6K | 净流动: -$7K | 24小时变化: +2.09% | 1小时变化: -0.99% | 交易量变化: -25.7% | 市值: $840.7M
请输入要翻译的文本。
$MON - 流入资金: $19.5K | 流出资金: $30K | 净流入: -$10.5K | 24小时变化: +8.47% | 1小时变化: -4.23% | 交易量变化: +82.87% | 市值: $24.4M
$VITE - 流入: $4.6K | 流出: $17.3K | 净流动: -$12.8K | 24小时变化: +4.94% | 1小时变化: +0.02% | 交易量变化: +21.68% | 市值: $15.9M
$RSR - 流入: $729K | 流出: $756.4K | 净流量: -$27.5K | 24小时变化: +60.71% | 1小时变化: -9.93% | 交易量变化: +1687.4% | 市值: $847.4M
$ALT - 流入:$134.8K | 流出:$174K | 净流动:-$39.2K | 24小时变化:+21.55% | 1小时变化:+1.63% | 交易量变化:+139.97% | 市值:$424.6M