币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 320,601,759 | 0.000474%/ 4.16% | 0.000521% /4.57% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,545 ≈ 2.39亿 USDT | 0.000255%/ 2.24% | 0.000336% /2.95% | 0.000309% /2.71% | |
![]() ETH | 6,398 ≈ 1,139.97万 USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,887,449 ≈ 4,152.21万 USDT | 0.000571%/ 5.01% | 0.000624% /5.47% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 192,883,176 ≈ 3,317.05万 USDT | 0.000356%/ 3.12% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,913,526 ≈ 2,193.51万 USDT | 0.000906%/ 7.94% | 0.001259% /11.03% | 0.001090% /9.55% | |
![]() SHIB | 10,197亿 ≈ 1,348.09万 USDT | 0.000324%/ 2.84% | 0.000360% /3.16% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,595 ≈ 1,230.87万 USDT | 0.003199%/ 28.03% | 0.005780% /50.64% | 0.005129% /44.94% | |
![]() USDC | 12,309,111 | 0.000360%/ 3.16% | 0.000660% /5.79% | 0.001031% /9.04% | |
![]() KAS | 137,167,916 ≈ 1,211.09万 USDT | 0.000162%/ 1.42% | 0.000178% /1.56% | 0.000428% /3.75% |
活期抵押借币是Gate.io推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。