
Big Data價格
BDP排名2803
Big Data(BDP)今日價格是 $1.3 ,24h交易額是$1.95M,Big Data(BDP)的市值為$31.45M,市場占有率為0.000085%。Big Data (BDP)價格在過去 24 小時內變動為-6.63%。
Big Data(BDP)價格預測在 2025年的平均價格為$1.3,最低價格可能在$0.9378和最高價格$1.64之間波動。到 2035年,Big Data(BDP)的價格可能會變動至 $7.04 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+294.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.9378 | $1.64 | $1.3 | -- |
2026 | $1.28 | $1.98 | $1.47 | +13.00% |
2027 | $1.5 | $2.09 | $1.72 | +32.00% |
2028 | $1.08 | $2.15 | $1.91 | +46.00% |
2029 | $1.36 | $2.93 | $2.03 | +56.00% |
2030 | $1.31 | $3.12 | $2.48 | +90.00% |
2031 | $2.52 | $3.61 | $2.8 | +115.00% |
2032 | $1.79 | $4.52 | $3.21 | +146.00% |
2033 | $3.67 | $5.03 | $3.87 | +197.00% |
2034 | $4 | $5.83 | $4.45 | +241.00% |
2035 | $4.88 | $7.04 | $5.14 | +294.00% |
Big Data(BDP)價格在過去 24 小時內變化為-6.63%,在過去 7 天內變化為-18.66%。Big Data(BDP)的價格在過去 30 天內變化為-40.48%,在過去一年內變化為-75.27%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$0.0002603 | +0.02% |
24H | -$0.09244 | -6.63% |
7D | -$0.2986 | -18.66% |
30D | -$0.8854 | -40.48% |
1Y | -$3.96 | -75.27% |
合约地址
0xf3dcbc6...31df8480e
瀏覽器
etherscan.io
官網
bigdataprotocol.com