📢 Gate廣場 #每周精品内容# 開啓公布啦:發現優質內容,探索投資見解!
每週五精選5篇優質帖文發布於廣場官號,獲得“精選標識”及 $50 合約體驗券,助您提升社區曝光度!
🔥 本週社區精選內容來啦! 一起圍觀大神們的獨家見解👇
1.吉川富郎君 | 行情走勢深度解析 👉️ https://www.gate.com/post/status/13148533
2.flyawei | 最新消息面解讀 👉️ https://www.gate.com/post/status/13211788
3.Crypto eNjoy | ONDO幣種全方位分析 👉️ https://www.gate.com/post/status/13086040
4.AngelCrypto | 比特幣短線走勢研判 👉️ https://www.gate.com/post/status/13205746
5.馬克如Mc | 中國穩定幣發展趨勢深度探討 👉️https://www.gate.com/post/status/13218350
📜 如何發布符合廣場推薦的精品內容帖?
1. 帖文聚焦加密見解,如行業新聞、行情分析、幣種推薦、行業趣事等。
2. 結構清晰,內容詳實,分析精準,語言有趣易懂,圖文並茂。
3. 字數超過30字且內容原創,可附帶相關話題、幣種標籤、交易卡片。
創作者們,請積極發
行情播報:2025年08月20日加密貨幣跌幅前5幣種一覽,跌幅最大爲 POL (prev. MATIC)
Gate.io News Bot 消息,2025年08月20日,據 CoinMarketCap 行情顯示,加密貨幣市場整體呈現下跌趨勢,多數主流幣種出現不同程度回調。以下爲過去24小時跌幅前五的幣種表現:
1️⃣ POL (POL (prev. MATIC)) 📉 當前價格:$0.23 | 跌幅:-7.38% 📊 24H最高/最低:$0.25 / $0.23 | 市值:$2,510,068,793.37 ⚠️ POL作爲前MATIC代幣,可能受到投資者對其品牌重塑和網路升級的不確定性影響,導致短期價格波動。
2️⃣ SEI (Sei) 📉 當前價格:$0.3009 | 跌幅:-7.23% 📊 24H最高/最低:$0.32 / $0.29 | 市值:$1,807,693,245.72 ⚠️ Sei作爲新興公鏈,可能面臨市場競爭加劇和投資者獲利回吐的壓力,引發短期調整。
3️⃣ PUMP (Pump.fun) 📉 當前價格:$0.28 | 跌幅:-6.88% 📊 24H最高/最低:$0.302 / $0.27 | 市值:$1,013,458,068.26 ⚠️ 近期PUMP代幣大規模轉移引發市場關注,可能導致投資者對其流通性和價格穩定性產生擔憂。
4️⃣ ADA (Cardano) 📉 當前價格:$0.85 | 跌幅:-6.72% 📊 24H最高/最低:$0.95 / $0.84 | 市值:$30,552,440,372.27 ⚠️ ADA近期價格漲幅較大,可能面臨獲利回吐壓力;同時Cardano生態系統發展進度也影響投資者信心。
5️⃣ S (Sonic) 📉 當前價格:$0.309 | 跌幅:-6.05% 📊 24H最高/最低:$0.33 / $0.301 | 市值:$891,920,807.69 ⚠️ 作爲新興項目,Sonic可能受到整體市場情緒影響,加上缺乏重大利好消息支撐,導致短期價格回調。
📉 綜合來看,本輪回調主要受宏觀經濟不確定性、獲利回吐需求以及個別項目特定因素影響。市場或進入短期調整階段,投資者應密切關注各項目基本面變化,理性看待市場波動。
此消息不作爲投資建議,投資需注意市場波動風險。