幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 151,768,101 | 0.000262%/ 2.30% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,315 ≈ 449.7M USDT | 0.000381%/ 3.34% | 0.000419% /3.68% | 0.000461% /4.04% | |
![]() ETH | 29,684 ≈ 73.68M USDT | 0.000349%/ 3.06% | 0.000385% /3.38% | 0.000424% /3.72% | |
![]() XRP | 19,775,610 ≈ 42.92M USDT | 0.000406%/ 3.56% | 0.000734% /6.43% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 209,517,835 ≈ 35.22M USDT | 0.000298%/ 2.62% | 0.000543% /4.76% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 27,128,333 ≈ 20.03M USDT | 0.000881%/ 7.72% | 0.000988% /8.66% | 0.001595% /13.98% | |
![]() LTC | 177,335 ≈ 14.84M USDT | 0.000244%/ 2.14% | 0.000316% /2.77% | 0.000575% /5.04% | |
![]() SHIB | 1,208,437M ≈ 13.97M USDT | 0.000317%/ 2.78% | 0.000557% /4.88% | 0.000515% /4.52% | |
![]() PEPE | 1,315,513M ≈ 13.14M USDT | 0.000325%/ 2.85% | 0.000381% /3.34% | 0.000449% /3.94% | |
![]() BNB | 19,354 ≈ 12.48M USDT | 0.000845%/ 7.41% | 0.001187% /10.40% | 0.003589% /31.44% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。