幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 321,155,542 | 0.000474%/ 4.16% | 0.000521% /4.57% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,545 ≈ 239.95M USDT | 0.000255%/ 2.24% | 0.000336% /2.95% | 0.000309% /2.71% | |
![]() ETH | 6,394 ≈ 11.4M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,888,878 ≈ 41.38M USDT | 0.000570%/ 5.00% | 0.000624% /5.47% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 192,883,047 ≈ 33.17M USDT | 0.000356%/ 3.12% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,918,000 ≈ 21.85M USDT | 0.000904%/ 7.92% | 0.001259% /11.03% | 0.001090% /9.55% | |
![]() SHIB | 1,019,737M ≈ 13.5M USDT | 0.000324%/ 2.84% | 0.000360% /3.16% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,603 ≈ 12.31M USDT | 0.003184%/ 27.90% | 0.005780% /50.64% | 0.005129% /44.94% | |
![]() USDC | 12,229,562 | 0.000364%/ 3.19% | 0.000660% /5.79% | 0.001031% /9.04% | |
![]() KAS | 137,167,916 ≈ 12.1M USDT | 0.000162%/ 1.42% | 0.000178% /1.56% | 0.000428% /3.75% |
活期抵押借幣是Gate.io推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。