Top Lớp 2 (L2) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các Lớp 2 (L2) coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của Lớp 2 (L2) coin hiện tại là ₫249.78T, đã thay đổi -1.71% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của Lớp 2 (L2) coin là ₫1.45T, đã thay đổi -0.15% trong 24 giờ qua. Có Lớp 2 (L2) loại tiền điện tử trong danh sách 53 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫16,061.36 | -3.83% | ₫9.22B | ₫54.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,725.52 | -2.89% | ₫299.81B | ₫44.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,579.68 | -2.17% | ₫43.20B | ₫41.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,810.88 | -2.15% | ₫280.04B | ₫25.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,340.16 | -2.39% | ₫15.68B | ₫21.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,630.41 | -0.32% | ₫36.45B | ₫10.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,958.92 | -1.37% | ₫44.70B | ₫7.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫527.10 | -1.42% | ₫22.34B | ₫4.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫443.35 | -1.54% | ₫8.76B | ₫2.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,841.38 | -0.53% | ₫11.26B | ₫2.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫342,200.00 | -1.60% | ₫8.38B | ₫2.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,619.12 | -2.01% | ₫10.45B | ₫1.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫966.28 | +7.42% | ₫24.92B | ₫1.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫779.05 | -7.16% | ₫108.91B | ₫1.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,254.80 | +1.98% | ₫38.93B | ₫1.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,549.12 | -2.62% | ₫138.47B | ₫1.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,438.40 | -0.86% | ₫14.29B | ₫1.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,479.76 | -1.82% | ₫14.83B | ₫1.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,092.40 | -1.85% | ₫7.58B | ₫955.87B | Giao dịchChi tiết | ||
₫40,762.40 | -4.67% | ₫54.85B | ₫926.20B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%