Top BTC coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các BTC coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của BTC coin hiện tại là ₫4,552.53T, đã thay đổi -1.48% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của BTC coin là ₫4.87T, đã thay đổi -0.18% trong 24 giờ qua. Có BTC loại tiền điện tử trong danh sách 111 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫68,045.60 | -0.67% | ₫1.25T | ₫4,035.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,469,600.00 | -1.86% | ₫404.78B | ₫2,433.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,590.81 | -3.82% | ₫1.08T | ₫690.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,427.92 | -1.78% | ₫343.32B | ₫594.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,630,112,080.00 | -1.33% | ₫32.04B | ₫333.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,804.63 | -2.89% | ₫239.14B | ₫275.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,345,184.00 | -3.59% | ₫265.71B | ₫245.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫208,034.40 | +0.25% | ₫5.10B | ₫192.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,469,872.00 | +1.53% | ₫470.30B | ₫188.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,780.00 | -2.70% | ₫186.22B | ₫124.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫455,439.20 | -2.25% | ₫290.14B | ₫69.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96,442.40 | -2.41% | ₫175.92B | ₫64.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫387,672.00 | -2.12% | ₫87.47B | ₫46.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫53,081.60 | -2.30% | ₫211.94B | ₫36.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,545.92 | -3.98% | ₫233.42B | ₫28.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.39 | -3.24% | ₫258.17B | ₫23.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,103.04 | -4.24% | ₫28.15B | ₫18.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,118.00 | -2.20% | ₫26.88B | ₫16.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,745.33 | +0.6% | ₫7.98B | ₫12.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫602,968.00 | -1.48% | ₫8.02B | ₫11.99T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%