

Biểu đồ giá trực tiếp ArbDoge AI (AIDOGE)
Giá của ArbDoge AI (AIDOGE) hôm nay là ₫0.000003124, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫18.91B và do đó ArbDoge AI (AIDOGE) có vốn hóa thị trường là ₫587.45B, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.00073%. Giá ArbDoge AI (AIDOGE) đã thay đổi -8.35% trong 24 giờ qua.
Dữ liệu giá AIDOGE
- Khối lượng 24H₫18.91B
- Cao nhất lịch sử (ATH)₫0.00002784
- Cao 24H₫0.000003442
- Thấp nhất lịch sử (ATL)₫0.000001088
- Thấp 24H₫0.000003055
Thông tin vốn hóa thị trường AIDOGE
- Vốn hóa thị trường₫587.45B
- Định giá pha loãng hoàn toàn₫656.2B
- Vốn hóa thị trường/FDV89.52%
- Tâm lý thị trườngTrung lập
Nguồn cung AIDOGE
- Nguồn cung lưu thông187,998.18T AIDOGE
- Tổng cung187,998.18T AIDOGE
- Cung cấp tối đa210,000T AIDOGE
Giá ArbDoge AI (AIDOGE) được dự đoán là giá trung bình ₫0.000002967 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫0.000002759 và giá cao nhất ₫0.000003976. Đến 2035, giá ArbDoge AI (AIDOGE) có thể đạt tới ₫0.00001011, mang lại tiềm năng lợi nhuận +193.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫0.000002759 | ₫0.000003976 | ₫0.000002967 | -5.00% |
2026 | ₫0.000002985 | ₫0.00000368 | ₫0.000003471 | +10.00% |
2027 | ₫0.000003397 | ₫0.000004291 | ₫0.000003575 | +14.00% |
2028 | ₫0.000003068 | ₫0.000005782 | ₫0.000003933 | +25.00% |
2029 | ₫0.000003983 | ₫0.000006315 | ₫0.000004857 | +54.00% |
2030 | ₫0.000005251 | ₫0.000007094 | ₫0.000005586 | +78.00% |
2031 | ₫0.000005833 | ₫0.00000653 | ₫0.00000634 | +102.00% |
2032 | ₫0.000004826 | ₫0.000009331 | ₫0.000006435 | +105.00% |
2033 | ₫0.000004099 | ₫0.000008987 | ₫0.000007883 | +151.00% |
2034 | ₫0.000005061 | ₫0.000009954 | ₫0.000008435 | +169.00% |
2035 | ₫0.000006988 | ₫0.00001011 | ₫0.000009194 | +193.00% |
Giá ArbDoge AI (AIDOGE) đã dao động -8.35% trong 24h qua và -12.33% trong 7 ngày qua. Giá của ArbDoge AI (AIDOGE) là -6.26% trong 30 ngày qua và -75.73% trong năm qua.
Thời gian hoạt động | Số tiền thao tác | % Thay đổi |
---|---|---|
1H | -₫0.00000004147 | -1.31% |
24H | -₫0.0000002846 | -8.35% |
7D | -₫0.0000004394 | -12.33% |
30D | -₫0.0000002086 | -6.26% |
1Y | -₫0.00000975 | -75.73% |
Chỉ số độ tin cậy ArbDoge AI (AIDOGE)














Giới thiệu về ArbDoge AI (AIDOGE)
Hợp đồng

0x09e1859...a9d2b2c2b
Khám phá
arbiscan.io