สกุลเงิน | จำนวนที่ยืมได้ | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 231,830,783 | 0.001513%/ 13.26% | 0.001646% /14.42% | 0.001811% /15.87% | |
![]() BTC | 2,250 ≈ 233.15M USDT | 0.000296%/ 2.60% | 0.000336% /2.95% | 0.000359% /3.15% | |
![]() ETH | 8,669 ≈ 22.58M USDT | 0.000245%/ 2.15% | 0.000345% /3.03% | 0.000299% /2.62% | |
![]() DOGE | 200,086,603 ≈ 45.15M USDT | 0.000326%/ 2.86% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() XRP | 18,622,220 ≈ 44.78M USDT | 0.000559%/ 4.90% | 0.000615% /5.39% | 0.000677% /5.94% | |
![]() ONDO | 23,672,654 ≈ 23.33M USDT | 0.000997%/ 8.74% | 0.001392% /12.20% | 0.001207% /10.58% | |
![]() KAS | 146,772,043 ≈ 17.84M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000151% /1.33% | 0.000426% /3.74% | |
![]() SHIB | 1,149,747M ≈ 17.22M USDT | 0.000296%/ 2.60% | 0.000326% /2.86% | 0.000613% /5.37% | |
![]() LTC | 142,017 ≈ 14.15M USDT | 0.000351%/ 3.08% | 0.000386% /3.39% | 0.000429% /3.76% | |
![]() PEPE | 1,016,000M ≈ 13.69M USDT | 0.000274%/ 2.41% | 0.000352% /3.09% | 0.000611% /5.36% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate.io ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้