

Gráfico ao vivo do preço PSJ Global (CYCON)
O preço de hoje de PSJ Global (CYCON) é €0.00006038, com um volume de negociação em 24 horas de €49.65K e, como tal, PSJ Global (CYCON)tem uma capitalização de mercado de €16.3K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000098%. O preço de PSJ Global (CYCON) moveu-se -13.36% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de CYCON
- Volume em 24 horas€49.65K
- Máximo histórico (ATH)€0.003559
- Máx. em 24 h€0.00008331
- Mínimo histórico (ATL)€0.00003541
- Mín. em 24 h€0.00005668
Informações sobre cap. mercado de CYCON
- Cap. de mercado€16.3K
- Valorização totalmente diluída€301.9K
- Cap. de mercado/FDV5.4%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de CYCON
- Fornecimento Circulante270M CYCON
- Suprimento Total5B CYCON
- Fonte máxima5B CYCON
A previsão é de que a moeda PSJ Global(CYCON) atinja a média de €0.00006002 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00005762 e o maior preço de €0.00007203. Em 2035, o preço de PSJ Global(CYCON) poderá atingir €0.0002772, oferecendo um retorno potencial de +302.00% em relação ao preço atual da PSJ Global.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00005762 | €0.00007203 | €0.00006002 | -- |
2026 | €0.00006339 | €0.00008518 | €0.00006603 | +9.00% |
2027 | €0.00004687 | €0.000105 | €0.0000756 | +25.00% |
2028 | €0.00005782 | €0.0001057 | €0.00009034 | +49.00% |
2029 | €0.00009116 | €0.0001088 | €0.00009802 | +62.00% |
2030 | €0.00007446 | €0.0001406 | €0.0001034 | +71.00% |
2031 | €0.00007688 | €0.0001708 | €0.000122 | +102.00% |
2032 | €0.0001186 | €0.000183 | €0.0001464 | +142.00% |
2033 | €0.0001433 | €0.0002306 | €0.0001647 | +172.00% |
2034 | €0.0001245 | €0.0002886 | €0.0001976 | +227.00% |
2035 | €0.0002212 | €0.0002772 | €0.0002431 | +302.00% |
O preço de PSJ Global(CYCON) mudou -13.36% nas últimas 24 horas, e -86.71% nos últimos 7 dias. O preço de PSJ Global(CYCON) é -89.23% nos últimos 30 dias e -98.72% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000009684 | +1.63% |
24H | -€0.00000931 | -13.36% |
7D | -€0.0003939 | -86.71% |
30D | -€0.0005002 | -89.23% |
1Y | -€0.004656 | -98.72% |
Sobre PSJ Global (CYCON)
Contrato

0xe4a1bd4...b6b6ab5aa
Exploradores(as)
kaiascan.io
Website
psjglobal.io
Comunidade
Etiquetas
Membros da Equipa PSJ Global (CYCON)
