

Gráfico ao vivo do preço Primal (PRIMAL)
O preço de hoje de Primal (PRIMAL) é €0.00002486, com um volume de negociação em 24 horas de €63.42K e, como tal, Primal (PRIMAL)tem uma capitalização de mercado de €71.69K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000041%. O preço de Primal (PRIMAL) moveu-se +9.66% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de PRIMAL
- Volume em 24 horas€63.42K
- Máximo histórico (ATH)€0.01448
- Máx. em 24 h€0.000025
- Mínimo histórico (ATL)€0.0000132
- Mín. em 24 h€0.00002256
Informações sobre cap. mercado de PRIMAL
- Cap. de mercado€71.69K
- Valorização totalmente diluída€124.31K
- Cap. de mercado/FDV57.67%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de PRIMAL
- Fornecimento Circulante2.88B PRIMAL
- Suprimento Total5B PRIMAL
- Fonte máxima5B PRIMAL
A previsão é de que a moeda Primal(PRIMAL) atinja a média de €0.00002487 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00001517 e o maior preço de €0.00002835. Em 2035, o preço de Primal(PRIMAL) poderá atingir €0.00008984, oferecendo um retorno potencial de +184.00% em relação ao preço atual da Primal.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00001517 | €0.00002835 | €0.00002487 | -- |
2026 | €0.00002368 | €0.00003166 | €0.00002661 | +7.00% |
2027 | €0.00002506 | €0.00003234 | €0.00002914 | +17.00% |
2028 | €0.00002459 | €0.00003873 | €0.00003074 | +23.00% |
2029 | €0.000033 | €0.00003786 | €0.00003473 | +39.00% |
2030 | €0.00002432 | €0.000049 | €0.0000363 | +46.00% |
2031 | €0.00002602 | €0.00006142 | €0.00004265 | +71.00% |
2032 | €0.00004735 | €0.00005724 | €0.00005204 | +109.00% |
2033 | €0.00003387 | €0.00006229 | €0.00005464 | +119.00% |
2034 | €0.00003858 | €0.00008302 | €0.00005846 | +135.00% |
2035 | €0.0000573 | €0.00008984 | €0.00007074 | +184.00% |
O preço de Primal(PRIMAL) mudou +9.66% nas últimas 24 horas, e +23.62% nos últimos 7 dias. O preço de Primal(PRIMAL) é -4.39% nos últimos 30 dias e -90.42% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000000009949 | -0.04% |
24H | +€0.00000219 | +9.66% |
7D | +€0.00000475 | +23.62% |
30D | -€0.000001141 | -4.39% |
1Y | -€0.0002346 | -90.42% |
Indicadores de credibilidade de Primal (PRIMAL)
Sobre Primal (PRIMAL)
Contrato

0x0bbe45a...3d2993f9e
Exploradores(as)
stepscan.io
Website
getprimal.com
Comunidade