

Gráfico ao vivo do preço poor guy (POGAI)
O preço de hoje de poor guy (POGAI) é €0.000008647, com um volume de negociação em 24 horas de €105.38K e, como tal, poor guy (POGAI)tem uma capitalização de mercado de €864.73K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000028%. O preço de poor guy (POGAI) moveu-se -0.28% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de POGAI
- Volume em 24 horas€105.38K
- Máximo histórico (ATH)€0.001095
- Máx. em 24 h€0.000009496
- Mínimo histórico (ATL)€0.00000419
- Mín. em 24 h€0.000008478
Informações sobre cap. mercado de POGAI
- Cap. de mercado€864.73K
- Valorização totalmente diluída€864.73K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de POGAI
- Fornecimento Circulante100B POGAI
- Suprimento Total100B POGAI
- Fonte máxima100B POGAI
A previsão é de que a moeda poor guy(POGAI) atinja a média de €0.000008592 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.000006444 e o maior preço de €0.00001117. Em 2035, o preço de poor guy(POGAI) poderá atingir €0.00003212, oferecendo um retorno potencial de +202.00% em relação ao preço atual da poor guy.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000006444 | €0.00001117 | €0.000008592 | -- |
2026 | €0.000007213 | €0.00001077 | €0.000009881 | +14.00% |
2027 | €0.0000095 | €0.00001125 | €0.00001032 | +19.00% |
2028 | €0.000005827 | €0.00001165 | €0.00001079 | +24.00% |
2029 | €0.000009539 | €0.00001313 | €0.00001122 | +29.00% |
2030 | €0.000008645 | €0.00001522 | €0.00001217 | +40.00% |
2031 | €0.00001178 | €0.0000152 | €0.00001369 | +58.00% |
2032 | €0.00001083 | €0.00002124 | €0.00001445 | +67.00% |
2033 | €0.0000107 | €0.00002445 | €0.00001784 | +106.00% |
2034 | €0.00001565 | €0.00003109 | €0.00002115 | +144.00% |
2035 | €0.00001932 | €0.00003212 | €0.00002612 | +202.00% |
O preço de poor guy(POGAI) mudou -0.28% nas últimas 24 horas, e -9.45% nos últimos 7 dias. O preço de poor guy(POGAI) é -2.48% nos últimos 30 dias e -83.49% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000001156 | -1.32% |
24H | -€0.00000002428 | -0.28% |
7D | -€0.0000009024 | -9.45% |
30D | -€0.0000002199 | -2.48% |
1Y | -€0.00004372 | -83.49% |
Sobre poor guy (POGAI)
Contrato

0x6fd58f5...157002407
Exploradores(as)
arbiscan.io
Website
pogai.org