

Gráfico ao vivo do preço PlaceWar (PLACE)
O preço de hoje de PlaceWar (PLACE) é €0.00007408, com um volume de negociação em 24 horas de €82.28K e, como tal, PlaceWar (PLACE)tem uma capitalização de mercado de €2.64K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000024%. O preço de PlaceWar (PLACE) moveu-se +2.38% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de PLACE
- Volume em 24 horas€82.28K
- Máximo histórico (ATH)€0.2365
- Máx. em 24 h€0.00009113
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001563
- Mín. em 24 h€0.00007059
Informações sobre cap. mercado de PLACE
- Cap. de mercado€2.64K
- Valorização totalmente diluída€74.08K
- Cap. de mercado/FDV3.57%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de PLACE
- Fornecimento Circulante35.71M PLACE
- Suprimento Total1B PLACE
- Fonte máxima1B PLACE
A previsão é de que a moeda PlaceWar(PLACE) atinja a média de €0.00007634 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00006489 e o maior preço de €0.00009696. Em 2035, o preço de PlaceWar(PLACE) poderá atingir €0.0003398, oferecendo um retorno potencial de +218.00% em relação ao preço atual da PlaceWar.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00006489 | €0.00009696 | €0.00007634 | +3.00% |
2026 | €0.00005286 | €0.0001117 | €0.00008665 | +16.00% |
2027 | €0.00008632 | €0.0001071 | €0.00009922 | +33.00% |
2028 | €0.00006604 | €0.0001124 | €0.0001031 | +39.00% |
2029 | €0.00009812 | €0.0001542 | €0.0001078 | +45.00% |
2030 | €0.00008385 | €0.0001401 | €0.000131 | +76.00% |
2031 | €0.0001301 | €0.0001762 | €0.0001356 | +83.00% |
2032 | €0.0001185 | €0.0001933 | €0.0001559 | +110.00% |
2033 | €0.0001117 | €0.0002375 | €0.0001746 | +135.00% |
2034 | €0.0001051 | €0.0002658 | €0.000206 | +178.00% |
2035 | €0.0002171 | €0.0003398 | €0.0002359 | +218.00% |
O preço de PlaceWar(PLACE) mudou +2.38% nas últimas 24 horas, e -3.81% nos últimos 7 dias. O preço de PlaceWar(PLACE) é +8.12% nos últimos 30 dias e -46.39% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00000005922 | +0.08% |
24H | +€0.000001722 | +2.38% |
7D | -€0.000002934 | -3.81% |
30D | +€0.000005563 | +8.12% |
1Y | -€0.0000641 | -46.39% |
Indicadores de credibilidade de PlaceWar (PLACE)
Sobre PlaceWar (PLACE)
Contrato

0x0772869...524df30f9
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
placewar.io
Comunidade
Etiquetas
PlaceWar (PLACE) Investidores







