

Gráfico ao vivo do preço MovieBloc (MBL)
O preço de hoje de MovieBloc (MBL) é €0.002021, com um volume de negociação em 24 horas de €74.91K e, como tal, MovieBloc (MBL)tem uma capitalização de mercado de €37.37M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.002%. O preço de MovieBloc (MBL) moveu-se +2.85% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de MBL
- Volume em 24 horas€74.91K
- Máximo histórico (ATH)€0.0395
- Máx. em 24 h€0.002052
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003769
- Mín. em 24 h€0.001963
Informações sobre cap. mercado de MBL
- Cap. de mercado€37.37M
- Valorização totalmente diluída€60.63M
- Cap. de mercado/FDV61.64%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de MBL
- Fornecimento Circulante18.49B MBL
- Suprimento Total30B MBL
- Fonte máxima30B MBL
A previsão é de que a moeda MovieBloc(MBL) atinja a média de €0.002028 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0015 e o maior preço de €0.002778. Em 2035, o preço de MovieBloc(MBL) poderá atingir €0.01117, oferecendo um retorno potencial de +364.00% em relação ao preço atual da MovieBloc.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0015 | €0.002778 | €0.002028 | -- |
2026 | €0.001345 | €0.003004 | €0.002403 | +18.00% |
2027 | €0.002433 | €0.004028 | €0.002703 | +33.00% |
2028 | €0.003265 | €0.004107 | €0.003366 | +66.00% |
2029 | €0.003325 | €0.00553 | €0.003736 | +84.00% |
2030 | €0.004309 | €0.005884 | €0.004633 | +129.00% |
2031 | €0.003996 | €0.006941 | €0.005259 | +160.00% |
2032 | €0.005429 | €0.008662 | €0.0061 | +201.00% |
2033 | €0.004502 | €0.008267 | €0.007381 | +265.00% |
2034 | €0.004772 | €0.01095 | €0.007824 | +287.00% |
2035 | €0.007323 | €0.01117 | €0.009389 | +364.00% |
O preço de MovieBloc(MBL) mudou +2.85% nas últimas 24 horas, e -3.92% nos últimos 7 dias. O preço de MovieBloc(MBL) é -5.34% nos últimos 30 dias e -45.12% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000009655 | +0.48% |
24H | +€0.000056 | +2.85% |
7D | -€0.00008246 | -3.92% |
30D | -€0.000114 | -5.34% |
1Y | -€0.001661 | -45.12% |
Indicadores de credibilidade de MovieBloc (MBL)
Sobre MovieBloc (MBL)
Contrato

e5a49d7fd...368a1036d
Exploradores(as)
explorer.ont.io
Website
moviebloc.com
MovieBloc (MBL) Investidores

