

Gráfico ao vivo do preço Marnotaur (TAUR)
O preço de hoje de Marnotaur (TAUR) é €0.0007699, com um volume de negociação em 24 horas de €84.63K e, como tal, Marnotaur (TAUR)tem uma capitalização de mercado de €8.08K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000037%. O preço de Marnotaur (TAUR) moveu-se -0.89% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de TAUR
- Volume em 24 horas€84.63K
- Máximo histórico (ATH)€0.8412
- Máx. em 24 h€0.0007848
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001969
- Mín. em 24 h€0.0007417
Informações sobre cap. mercado de TAUR
- Cap. de mercado€8.08K
- Valorização totalmente diluída€115.49K
- Cap. de mercado/FDV7%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de TAUR
- Fornecimento Circulante10.5M TAUR
- Suprimento Total150M TAUR
- Fonte máxima150M TAUR
A previsão é de que a moeda Marnotaur(TAUR) atinja a média de €0.0007696 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0004002 e o maior preço de €0.0008928. Em 2035, o preço de Marnotaur(TAUR) poderá atingir €0.002472, oferecendo um retorno potencial de +208.00% em relação ao preço atual da Marnotaur.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004002 | €0.0008928 | €0.0007696 | -- |
2026 | €0.0005403 | €0.001014 | €0.0008312 | +7.00% |
2027 | €0.0008765 | €0.001162 | €0.0009227 | +19.00% |
2028 | €0.000709 | €0.001126 | €0.001042 | +35.00% |
2029 | €0.0007048 | €0.001149 | €0.001084 | +40.00% |
2030 | €0.0009605 | €0.001384 | €0.001116 | +45.00% |
2031 | €0.000738 | €0.001838 | €0.00125 | +62.00% |
2032 | €0.001205 | €0.002116 | €0.001544 | +100.00% |
2033 | €0.0009885 | €0.002453 | €0.00183 | +137.00% |
2034 | €0.00167 | €0.002613 | €0.002141 | +178.00% |
2035 | €0.00145 | €0.002472 | €0.002377 | +208.00% |
O preço de Marnotaur(TAUR) mudou -0.89% nas últimas 24 horas, e -5.24% nos últimos 7 dias. O preço de Marnotaur(TAUR) é +1.93% nos últimos 30 dias e -13.63% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000000924 | -0.012% |
24H | -€0.000006914 | -0.89% |
7D | -€0.00004257 | -5.24% |
30D | +€0.00001457 | +1.93% |
1Y | -€0.0001215 | -13.63% |
Indicadores de credibilidade de Marnotaur (TAUR)
Sobre Marnotaur (TAUR)
Contrato

0xf712886...e45925ddd
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
marnotaur.com
Marnotaur (TAUR) Investidores




