

Gráfico ao vivo do preço EarthFund (1EARTH)
O preço de hoje de EarthFund (1EARTH) é €0.0000883, com um volume de negociação em 24 horas de €82.35K e, como tal, EarthFund (1EARTH)tem uma capitalização de mercado de €6.42K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000028%. O preço de EarthFund (1EARTH) moveu-se +11.29% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de 1EARTH
- Volume em 24 horas€82.35K
- Máximo histórico (ATH)€0.3768
- Máx. em 24 h€0.00009026
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008868
- Mín. em 24 h€0.00007915
Informações sobre cap. mercado de 1EARTH
- Cap. de mercado€6.42K
- Valorização totalmente diluída€88.3K
- Cap. de mercado/FDV7.28%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de 1EARTH
- Fornecimento Circulante72.75M 1EARTH
- Suprimento Total1B 1EARTH
- Fonte máxima1B 1EARTH
A previsão é de que a moeda EarthFund(1EARTH) atinja a média de €0.00008834 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00008128 e o maior preço de €0.00009895. Em 2035, o preço de EarthFund(1EARTH) poderá atingir €0.0002937, oferecendo um retorno potencial de +178.00% em relação ao preço atual da EarthFund.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00008128 | €0.00009895 | €0.00008834 | -- |
2026 | €0.00005525 | €0.0001311 | €0.00009364 | +5.00% |
2027 | €0.00009777 | €0.0001472 | €0.0001123 | +26.00% |
2028 | €0.00007138 | €0.0001349 | €0.0001297 | +46.00% |
2029 | €0.0000887 | €0.0001747 | €0.0001323 | +49.00% |
2030 | €0.0001167 | €0.0002165 | €0.0001535 | +73.00% |
2031 | €0.0001128 | €0.0002202 | €0.000185 | +108.00% |
2032 | €0.0001438 | €0.0002289 | €0.0002026 | +128.00% |
2033 | €0.0001489 | €0.0002309 | €0.0002158 | +143.00% |
2034 | €0.0001608 | €0.0002702 | €0.0002233 | +151.00% |
2035 | €0.0001801 | €0.0002937 | €0.0002468 | +178.00% |
O preço de EarthFund(1EARTH) mudou +11.29% nas últimas 24 horas, e +3.38% nos últimos 7 dias. O preço de EarthFund(1EARTH) é -14.39% nos últimos 30 dias e -84.07% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000004883 | -0.55% |
24H | +€0.000008958 | +11.29% |
7D | +€0.000002887 | +3.38% |
30D | -€0.00001484 | -14.39% |
1Y | -€0.000466 | -84.07% |
Indicadores de credibilidade de EarthFund (1EARTH)
Sobre EarthFund (1EARTH)
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
earthfund.io