

Gráfico ao vivo de preços de Vita Inu (VINU)
O preço de Vita Inu (VINU) hoje é R$0.0000001251, com um volume de negociação em 24 horas de R$4.55M e, como tal, Vita Inu (VINU) tem uma capitalização de mercado de R$112.62M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00057%. O preço de Vita Inu (VINU) se moveu em +5.16% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de VINU
- Volume em 24 horasR$4.55M
- Máxima histórica (ATH)R$0.0000004218
- Máxima em 24hR$0.000000126
- Mínima histórica (ATL)R$0.00000001728
- Mínima em 24hR$0.0000001127
Informações sobre Cap. de mercado de VINU
- Cap. de MercadoR$112.62M
- Valorização Totalmente DiluídaR$112.62M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de VINU
- Fornecimento Circulante899.59T VINU
- Suprimento Total899.59T VINU
- Oferta máxima899.59T VINU
Vita Inu(VINU) is predicted to average R$0.0000001252 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00000008143 and the highest price R$0.0000001428. By 2035, Vita Inu(VINU) price could reach to R$0.000000344, offering a potential +111.00% return from today’s Vita Inu price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00000008143 | R$0.0000001428 | R$0.0000001252 | -- |
2026 | R$0.00000006971 | R$0.0000001541 | R$0.000000134 | +7.00% |
2027 | R$0.0000001167 | R$0.0000001585 | R$0.0000001441 | +15.00% |
2028 | R$0.0000001074 | R$0.0000001709 | R$0.0000001513 | +20.00% |
2029 | R$0.0000001563 | R$0.0000002062 | R$0.0000001611 | +28.00% |
2030 | R$0.0000001432 | R$0.0000002094 | R$0.0000001837 | +46.00% |
2031 | R$0.000000169 | R$0.000000226 | R$0.0000001965 | +57.00% |
2032 | R$0.0000001584 | R$0.0000002282 | R$0.0000002113 | +68.00% |
2033 | R$0.000000145 | R$0.0000002681 | R$0.0000002197 | +75.00% |
2034 | R$0.0000001829 | R$0.0000002854 | R$0.0000002439 | +94.00% |
2035 | R$0.0000001561 | R$0.000000344 | R$0.0000002646 | +111.00% |
O preço de Vita Inu(VINU) mudou +5.16% nas últimas 24 horas e +44.51% nos últimos 7 dias. O preço de Vita Inu(VINU) é +62.60% nos últimos 30 dias e -10.33% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000000005756 | +4.82% |
24H | +R$0.000000006142 | +5.16% |
7D | +R$0.00000003855 | +44.51% |
30D | +R$0.00000004819 | +62.60% |
1Y | -R$0.00000001442 | -10.33% |
Indicadores de credibilidade de Vita Inu (VINU)
Sobre Vita Inu ( VINU )
Contrato

0xfebe8c1...53698f0aa
Exploradores
bscscan.com
Website
vitainu.org