As melhores moedas Stablecoins por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Stablecoins por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Stablecoins é R$34.18B, que mudou em -0.01% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Stablecoins é R$282.42M, que mudou em -0.01% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Stablecoins na lista de moedas 89.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.60 | +0.013% | R$495.08B | R$918.76B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$5.60 | -- | R$103.73M | R$360.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.60 | -0.02% | R$9.17M | R$20.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.60 | -- | R$12.96M | R$12.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18,847.60 | +0.69% | R$21.40M | R$5.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18,838.18 | +0.59% | R$36.18M | R$4.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.60 | +0.04% | R$1.09M | R$3.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.54 | -0.03% | R$428.25K | R$668.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0718 | -1.33% | R$3.44M | R$401.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.60 | -0.01% | R$17.06M | R$364.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.30 | +5.33% | R$465.00K | R$227.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.60 | +0.04% | R$470.29K | R$199.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9285 | -7.22% | R$41.72M | R$147.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.60 | -0.04% | R$1.64M | R$52.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.48 | +0.81% | R$454.71K | R$39.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.46 | +0.89% | R$689.41K | R$33.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.54 | -0.04% | R$453.35K | R$19.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01021 | -- | R$437.72K | R$557.39K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3102 | +2.76% | R$447.19K | R$475.31K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.60 | +0.0068% | R$65.96M | R$2.16B | Detalhes |
Índice Fear and Greed
55 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%