

Gráfico ao vivo de preços de poor guy (POGAI)
O preço de poor guy (POGAI) hoje é R$0.00005449, com um volume de negociação em 24 horas de R$699.22K e, como tal, poor guy (POGAI) tem uma capitalização de mercado de R$5.44M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000027%. O preço de poor guy (POGAI) se moveu em -2.27% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de POGAI
- Volume em 24 horasR$699.22K
- Máxima histórica (ATH)R$0.007108
- Máxima em 24hR$0.00006159
- Mínima histórica (ATL)R$0.00002718
- Mínima em 24hR$0.00005318
Informações sobre Cap. de mercado de POGAI
- Cap. de MercadoR$5.44M
- Valorização Totalmente DiluídaR$5.44M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de POGAI
- Fornecimento Circulante100B POGAI
- Suprimento Total100B POGAI
- Oferta máxima100B POGAI
poor guy(POGAI) is predicted to average R$0.00005535 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00002989 and the highest price R$0.00006255. By 2035, poor guy(POGAI) price could reach to R$0.0002544, offering a potential +273.00% return from today’s poor guy price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00002989 | R$0.00006255 | R$0.00005535 | +1.00% |
2026 | R$0.00005718 | R$0.00008431 | R$0.00005895 | +8.00% |
2027 | R$0.00004369 | R$0.00009312 | R$0.00007163 | +31.00% |
2028 | R$0.00005272 | R$0.0001219 | R$0.00008237 | +51.00% |
2029 | R$0.00006537 | R$0.0001093 | R$0.0001021 | +87.00% |
2030 | R$0.00008246 | R$0.0001501 | R$0.0001057 | +94.00% |
2031 | R$0.00011 | R$0.0001688 | R$0.0001279 | +134.00% |
2032 | R$0.000135 | R$0.000184 | R$0.0001483 | +172.00% |
2033 | R$0.0001445 | R$0.000231 | R$0.0001662 | +204.00% |
2034 | R$0.0001449 | R$0.0002085 | R$0.0001986 | +264.00% |
2035 | R$0.0001262 | R$0.0002544 | R$0.0002035 | +273.00% |
O preço de poor guy(POGAI) mudou -2.27% nas últimas 24 horas e -12.27% nos últimos 7 dias. O preço de poor guy(POGAI) é -4.54% nos últimos 30 dias e -83.93% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000004505 | -0.82% |
24H | -R$0.000001265 | -2.27% |
7D | -R$0.000007621 | -12.27% |
30D | -R$0.000002591 | -4.54% |
1Y | -R$0.0002846 | -83.93% |
Sobre poor guy ( POGAI )
Contrato

0x6fd58f5...157002407
Exploradores
arbiscan.io
Website
pogai.org