

Gráfico ao vivo de preços de Pando (PANDO)
O preço de Pando (PANDO) hoje é R$0.000284, com um volume de negociação em 24 horas de R$141.86K e, como tal, Pando (PANDO) tem uma capitalização de mercado de R$233.85K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000027%. O preço de Pando (PANDO) se moveu em -1.04% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PANDO
- Volume em 24 horasR$141.86K
- Máxima histórica (ATH)R$0.06717
- Máxima em 24hR$0.0002944
- Mínima histórica (ATL)R$0.0001126
- Mínima em 24hR$0.0002796
Informações sobre Cap. de mercado de PANDO
- Cap. de MercadoR$233.85K
- Valorização Totalmente DiluídaR$568.18K
- Cap. de Mercado/FDV41.16%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de PANDO
- Fornecimento Circulante823.15M PANDO
- Suprimento Total2B PANDO
- Oferta máxima2B PANDO
Pando(PANDO) is predicted to average R$0.000284 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0002642 and the highest price R$0.0003153. By 2035, Pando(PANDO) price could reach to R$0.0006889, offering a potential +126.00% return from today’s Pando price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0002642 | R$0.0003153 | R$0.000284 | -- |
2026 | R$0.0002637 | R$0.0003896 | R$0.0002997 | +5.00% |
2027 | R$0.0002447 | R$0.0004549 | R$0.0003446 | +21.00% |
2028 | R$0.0002998 | R$0.0004438 | R$0.0003998 | +40.00% |
2029 | R$0.0003079 | R$0.0004344 | R$0.0004218 | +48.00% |
2030 | R$0.0003767 | R$0.0004752 | R$0.0004281 | +50.00% |
2031 | R$0.0002574 | R$0.0005104 | R$0.0004516 | +58.00% |
2032 | R$0.0002501 | R$0.0005195 | R$0.000481 | +69.00% |
2033 | R$0.0002951 | R$0.0006703 | R$0.0005002 | +76.00% |
2034 | R$0.0003453 | R$0.0007024 | R$0.0005853 | +106.00% |
2035 | R$0.000573 | R$0.0006889 | R$0.0006438 | +126.00% |
O preço de Pando(PANDO) mudou -1.04% nas últimas 24 horas e -10.16% nos últimos 7 dias. O preço de Pando(PANDO) é +30.91% nos últimos 30 dias e -96.63% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000001136 | -0.04% |
24H | -R$0.000002985 | -1.04% |
7D | -R$0.00003212 | -10.16% |
30D | +R$0.00006707 | +30.91% |
1Y | -R$0.008145 | -96.63% |
Sobre Pando ( PANDO )
Contrato

0x252b9f5...30d86f471
Exploradores
etherscan.io
Website
pandosoftware.co