

Gráfico ao vivo de preços de MovieBloc (MBL)
O preço de MovieBloc (MBL) hoje é R$0.01297, com um volume de negociação em 24 horas de R$539K e, como tal, MovieBloc (MBL) tem uma capitalização de mercado de R$240M, mostrando uma dominância de mercado de 0.002%. O preço de MovieBloc (MBL) se moveu em +2.59% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de MBL
- Volume em 24 horasR$539K
- Máxima histórica (ATH)R$0.2558
- Máxima em 24hR$0.01308
- Mínima histórica (ATL)R$0.002441
- Mínima em 24hR$0.01241
Informações sobre Cap. de mercado de MBL
- Cap. de MercadoR$240M
- Valorização Totalmente DiluídaR$389.36M
- Cap. de Mercado/FDV61.64%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de MBL
- Fornecimento Circulante18.49B MBL
- Suprimento Total30B MBL
- Oferta máxima30B MBL
MovieBloc(MBL) is predicted to average R$0.0129 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.01187 and the highest price R$0.01884. By 2035, MovieBloc(MBL) price could reach to R$0.05959, offering a potential +285.00% return from today’s MovieBloc price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.01187 | R$0.01884 | R$0.0129 | -- |
2026 | R$0.009206 | R$0.01666 | R$0.01587 | +22.00% |
2027 | R$0.01366 | R$0.02098 | R$0.01626 | +25.00% |
2028 | R$0.01154 | R$0.02365 | R$0.01862 | +43.00% |
2029 | R$0.01289 | R$0.03129 | R$0.02114 | +62.00% |
2030 | R$0.02228 | R$0.03801 | R$0.02621 | +102.00% |
2031 | R$0.0289 | R$0.04239 | R$0.03211 | +147.00% |
2032 | R$0.02906 | R$0.03949 | R$0.03725 | +187.00% |
2033 | R$0.0211 | R$0.05065 | R$0.03837 | +195.00% |
2034 | R$0.04006 | R$0.05564 | R$0.04451 | +242.00% |
2035 | R$0.03004 | R$0.05959 | R$0.05007 | +285.00% |
O preço de MovieBloc(MBL) mudou +2.59% nas últimas 24 horas e -4.22% nos últimos 7 dias. O preço de MovieBloc(MBL) é -6.16% nos últimos 30 dias e -46.66% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00004558 | -0.35% |
24H | +R$0.0003276 | +2.59% |
7D | -R$0.0005718 | -4.22% |
30D | -R$0.0008519 | -6.16% |
1Y | -R$0.01135 | -46.66% |
Indicadores de credibilidade de MovieBloc (MBL)
Sobre MovieBloc ( MBL )
Contrato

e5a49d7fd...368a1036d
Exploradores
explorer.ont.io
Website
moviebloc.com
Investidores de MovieBloc (MBL)

