

Gráfico ao vivo de preços de Millimeter (MMM)
O preço de Millimeter (MMM) hoje é R$0.00000669, com um volume de negociação em 24 horas de R$537.66K e, como tal, Millimeter (MMM) tem uma capitalização de mercado de R$151.38K, mostrando uma dominância de mercado de 0.000000067%. O preço de Millimeter (MMM) se moveu em -5.68% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de MMM
- Volume em 24 horasR$537.66K
- Máxima histórica (ATH)R$17.02
- Máxima em 24hR$0.000007211
- Mínima histórica (ATL)R$0.000003825
- Mínima em 24hR$0.000006673
Informações sobre Cap. de mercado de MMM
- Cap. de MercadoR$151.38K
- Valorização Totalmente DiluídaR$13.38K
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de MMM
- Fornecimento Circulante22.62B MMM
- Suprimento Total2B MMM
- Oferta máxima2B MMM
Millimeter(MMM) is predicted to average R$0.000006801 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.000006257 and the highest price R$0.000008502. By 2035, Millimeter(MMM) price could reach to R$0.00003656, offering a potential +271.00% return from today’s Millimeter price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000006257 | R$0.000008502 | R$0.000006801 | +1.00% |
2026 | R$0.000005586 | R$0.000008187 | R$0.000007652 | +14.00% |
2027 | R$0.000005464 | R$0.000009107 | R$0.000007919 | +18.00% |
2028 | R$0.000006811 | R$0.00001149 | R$0.000008513 | +27.00% |
2029 | R$0.000005902 | R$0.0000135 | R$0.00001 | +49.00% |
2030 | R$0.000007993 | R$0.00001657 | R$0.00001175 | +75.00% |
2031 | R$0.00001303 | R$0.00001671 | R$0.00001416 | +111.00% |
2032 | R$0.00001343 | R$0.00002192 | R$0.00001543 | +130.00% |
2033 | R$0.00001326 | R$0.00002634 | R$0.00001868 | +179.00% |
2034 | R$0.00002048 | R$0.00002723 | R$0.00002251 | +236.00% |
2035 | R$0.00002288 | R$0.00003656 | R$0.00002487 | +271.00% |
O preço de Millimeter(MMM) mudou -5.68% nas últimas 24 horas e -4.75% nos últimos 7 dias. O preço de Millimeter(MMM) é +18.86% nos últimos 30 dias e -80.32% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000002744 | -3.94% |
24H | -R$0.0000004029 | -5.68% |
7D | -R$0.0000003336 | -4.75% |
30D | +R$0.000001061 | +18.86% |
1Y | -R$0.0000273 | -80.32% |
Indicadores de credibilidade de Millimeter (MMM)
Sobre Millimeter ( MMM )
Exploradores
klaytnscope.com
Website
mmeter.kr
Etiquetas