

Gráfico ao vivo de preços de EarthFund (1EARTH)
O preço de EarthFund (1EARTH) hoje é R$0.0005158, com um volume de negociação em 24 horas de R$503.35K e, como tal, EarthFund (1EARTH) tem uma capitalização de mercado de R$37.53K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000026%. O preço de EarthFund (1EARTH) se moveu em +4.12% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de 1EARTH
- Volume em 24 horasR$503.35K
- Máxima histórica (ATH)R$2.45
- Máxima em 24hR$0.0005162
- Mínima histórica (ATL)R$0.00005774
- Mínima em 24hR$0.0004952
Informações sobre Cap. de mercado de 1EARTH
- Cap. de MercadoR$37.53K
- Valorização Totalmente DiluídaR$515.87K
- Cap. de Mercado/FDV7.28%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de 1EARTH
- Fornecimento Circulante72.75M 1EARTH
- Suprimento Total1B 1EARTH
- Oferta máxima1B 1EARTH
EarthFund(1EARTH) is predicted to average R$0.0005159 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0003147 and the highest price R$0.0006913. By 2035, EarthFund(1EARTH) price could reach to R$0.002916, offering a potential +289.00% return from today’s EarthFund price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0003147 | R$0.0006913 | R$0.0005159 | -- |
2026 | R$0.0005432 | R$0.0007243 | R$0.0006036 | +17.00% |
2027 | R$0.0004448 | R$0.0007901 | R$0.000664 | +28.00% |
2028 | R$0.0005671 | R$0.0009015 | R$0.000727 | +40.00% |
2029 | R$0.0006026 | R$0.001172 | R$0.0008143 | +57.00% |
2030 | R$0.0005563 | R$0.001331 | R$0.0009934 | +92.00% |
2031 | R$0.0007206 | R$0.001348 | R$0.001162 | +125.00% |
2032 | R$0.0008034 | R$0.001832 | R$0.001255 | +143.00% |
2033 | R$0.001281 | R$0.002146 | R$0.001544 | +199.00% |
2034 | R$0.001697 | R$0.002177 | R$0.001845 | +257.00% |
2035 | R$0.001709 | R$0.002916 | R$0.002011 | +289.00% |
O preço de EarthFund(1EARTH) mudou +4.12% nas últimas 24 horas e -5.31% nos últimos 7 dias. O preço de EarthFund(1EARTH) é -22.60% nos últimos 30 dias e -87.50% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000002064 | -0.04% |
24H | +R$0.00002041 | +4.12% |
7D | -R$0.00002892 | -5.31% |
30D | -R$0.0001506 | -22.60% |
1Y | -R$0.003611 | -87.50% |
Indicadores de credibilidade de EarthFund (1EARTH)
Sobre EarthFund ( 1EARTH )
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores
etherscan.io
Website
earthfund.io