

Gráfico ao vivo de preços de DATAMALL CHAIN (DMC)
O preço de DATAMALL CHAIN (DMC) hoje é R$0.008123, com um volume de negociação em 24 horas de R$757.36K e, como tal, DATAMALL CHAIN (DMC) tem uma capitalização de mercado de R$469.96K, mostrando uma dominância de mercado de 0.000021%. O preço de DATAMALL CHAIN (DMC) se moveu em -36.84% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de DMC
- Volume em 24 horasR$757.36K
- Máxima histórica (ATH)R$2.81
- Máxima em 24hR$0.01323
- Mínima histórica (ATL)R$0.007323
- Mínima em 24hR$0.007323
Informações sobre Cap. de mercado de DMC
- Cap. de MercadoR$469.96K
- Valorização Totalmente DiluídaR$8.12M
- Cap. de Mercado/FDV5.79%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de DMC
- Fornecimento Circulante57.85M DMC
- Suprimento Total496.69M DMC
- Oferta máxima1B DMC
DATAMALL CHAIN(DMC) is predicted to average R$0.008129 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.006828 and the highest price R$0.008536. By 2035, DATAMALL CHAIN(DMC) price could reach to R$0.02707, offering a potential +168.00% return from today’s DATAMALL CHAIN price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.006828 | R$0.008536 | R$0.008129 | -- |
2026 | R$0.004749 | R$0.01174 | R$0.008332 | +2.00% |
2027 | R$0.006024 | R$0.01415 | R$0.01004 | +23.00% |
2028 | R$0.01088 | R$0.01282 | R$0.01209 | +48.00% |
2029 | R$0.007103 | R$0.01345 | R$0.01246 | +53.00% |
2030 | R$0.006869 | R$0.01425 | R$0.01296 | +59.00% |
2031 | R$0.00939 | R$0.0166 | R$0.0136 | +67.00% |
2032 | R$0.01238 | R$0.01993 | R$0.0151 | +85.00% |
2033 | R$0.01226 | R$0.02348 | R$0.01752 | +115.00% |
2034 | R$0.01927 | R$0.02316 | R$0.0205 | +152.00% |
2035 | R$0.01419 | R$0.02707 | R$0.02183 | +168.00% |
O preço de DATAMALL CHAIN(DMC) mudou -36.84% nas últimas 24 horas e -49.46% nos últimos 7 dias. O preço de DATAMALL CHAIN(DMC) é -62.18% nos últimos 30 dias e -97.04% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0002529 | -3.02% |
24H | -R$0.004738 | -36.84% |
7D | -R$0.00795 | -49.46% |
30D | -R$0.01335 | -62.18% |
1Y | -R$0.2663 | -97.04% |
Sobre DATAMALL CHAIN ( DMC )
Exploradores
explorer.dmctech.io
Website
dmctech.io