

Gráfico ao vivo de preços de Cryptozoon (ZOON)
O preço de Cryptozoon (ZOON) hoje é R$0.004807, com um volume de negociação em 24 horas de R$529.05K e, como tal, Cryptozoon (ZOON) tem uma capitalização de mercado de R$3.92M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000024%. O preço de Cryptozoon (ZOON) se moveu em -1.86% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de ZOON
- Volume em 24 horasR$529.05K
- Máxima histórica (ATH)R$0.5058
- Máxima em 24hR$0.004899
- Mínima histórica (ATL)R$0.001913
- Mínima em 24hR$0.004773
Informações sobre Cap. de mercado de ZOON
- Cap. de MercadoR$3.92M
- Valorização Totalmente DiluídaR$4.8M
- Cap. de Mercado/FDV81.66%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de ZOON
- Fornecimento Circulante816.63M ZOON
- Suprimento Total995.87M ZOON
- Oferta máxima1B ZOON
Cryptozoon(ZOON) is predicted to average R$0.004774 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.003533 and the highest price R$0.005395. By 2035, Cryptozoon(ZOON) price could reach to R$0.02482, offering a potential +306.00% return from today’s Cryptozoon price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.003533 | R$0.005395 | R$0.004774 | -- |
2026 | R$0.003203 | R$0.005542 | R$0.005085 | +5.00% |
2027 | R$0.002922 | R$0.006801 | R$0.005313 | +10.00% |
2028 | R$0.005088 | R$0.008723 | R$0.006057 | +26.00% |
2029 | R$0.004508 | R$0.007833 | R$0.00739 | +53.00% |
2030 | R$0.004947 | R$0.01119 | R$0.007612 | +58.00% |
2031 | R$0.006768 | R$0.01381 | R$0.009401 | +95.00% |
2032 | R$0.01068 | R$0.01695 | R$0.01161 | +141.00% |
2033 | R$0.01313 | R$0.0187 | R$0.01428 | +197.00% |
2034 | R$0.01303 | R$0.02259 | R$0.01649 | +243.00% |
2035 | R$0.01446 | R$0.02482 | R$0.01954 | +306.00% |
O preço de Cryptozoon(ZOON) mudou -1.86% nas últimas 24 horas e -2.22% nos últimos 7 dias. O preço de Cryptozoon(ZOON) é +7.79% nos últimos 30 dias e -17.74% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00003194 | -0.66% |
24H | -R$0.00009111 | -1.86% |
7D | -R$0.0001091 | -2.22% |
30D | +R$0.0003474 | +7.79% |
1Y | -R$0.001036 | -17.74% |
Sobre Cryptozoon ( ZOON )
Contrato

0x9d173e6...7adda42bc
Exploradores
bscscan.com
Website
cryptozoon.io
Comunidade