Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$605,450.86 | +1.65% | R$4.31B | R$12.05T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,116.85 | +2.60% | R$6.10B | R$3.03T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.27 | +2.42% | R$465.06M | R$968.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +0.0072% | R$456.04B | R$904.36B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,679.63 | +1.71% | R$21.97M | R$651.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,124.31 | +8.62% | R$593.29M | R$607.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.02% | R$65.92M | R$373.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03572 | -0.47% | R$431.25K | R$321.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,060.28 | +2.81% | R$414.78K | R$219.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | +3.79% | R$143.89M | R$180.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | +0.09% | R$40.33M | R$179.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.72 | +2.38% | R$36.53M | R$172.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$131.39 | +0.17% | R$92.93M | R$89.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$606,489.88 | +1.85% | R$842.37K | R$77.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$271.65 | +7.64% | R$185.45M | R$73.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.93 | +2.51% | R$45.78M | R$66.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.41 | +0.01% | R$103.83K | R$66.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.08 | -1.34% | R$19.95M | R$65.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,342.02 | +1.34% | R$42.51K | R$64.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,029.43 | +4.12% | R$32.06M | R$60.33B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.38%48.62%