

Gráfico ao vivo de preços de Cropper (CRP)
O preço de Cropper (CRP) hoje é R$0.003835, com um volume de negociação em 24 horas de R$482.87K e, como tal, Cropper (CRP) tem uma capitalização de mercado de R$107.9K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000098%. O preço de Cropper (CRP) se moveu em +6.60% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de CRP
- Volume em 24 horasR$482.87K
- Máxima histórica (ATH)R$8.54
- Máxima em 24hR$0.004602
- Mínima histórica (ATL)R$0.001913
- Mínima em 24hR$0.003518
Informações sobre Cap. de mercado de CRP
- Cap. de MercadoR$107.9K
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.91M
- Cap. de Mercado/FDV5.63%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de CRP
- Fornecimento Circulante28.13M CRP
- Suprimento Total500M CRP
- Oferta máxima∞
Cropper(CRP) is predicted to average R$0.003836 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.003107 and the highest price R$0.005716. By 2035, Cropper(CRP) price could reach to R$0.0192, offering a potential +240.00% return from today’s Cropper price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.003107 | R$0.005716 | R$0.003836 | -- |
2026 | R$0.004107 | R$0.006543 | R$0.004776 | +24.00% |
2027 | R$0.002999 | R$0.006621 | R$0.005659 | +47.00% |
2028 | R$0.004421 | R$0.007491 | R$0.00614 | +60.00% |
2029 | R$0.005453 | R$0.01015 | R$0.006816 | +77.00% |
2030 | R$0.008231 | R$0.009674 | R$0.008486 | +121.00% |
2031 | R$0.006537 | R$0.0108 | R$0.00908 | +136.00% |
2032 | R$0.008849 | R$0.01312 | R$0.009942 | +159.00% |
2033 | R$0.009457 | R$0.01211 | R$0.01153 | +200.00% |
2034 | R$0.007329 | R$0.0143 | R$0.01182 | +208.00% |
2035 | R$0.008229 | R$0.0192 | R$0.01306 | +240.00% |
O preço de Cropper(CRP) mudou +6.60% nas últimas 24 horas e +1.72% nos últimos 7 dias. O preço de Cropper(CRP) é -3.32% nos últimos 30 dias e -91.89% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000023 | +0.06% |
24H | +R$0.0002374 | +6.60% |
7D | +R$0.00006485 | +1.72% |
30D | -R$0.0001317 | -3.32% |
1Y | -R$0.04345 | -91.89% |
Indicadores de credibilidade de Cropper (CRP)
Sobre Cropper ( CRP )
Contrato

dubwwznwi...vr5wjljqz
Exploradores
explorer.solana.com
Website
cropper.finance
Investidores de Cropper (CRP)




