Moeda | Valor que pode ser tomado por empréstimo | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 320,610,156 | 0.000474%/ 4.16% | 0.000521% /4.57% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,545 ≈ 239.52M USDT | 0.000255%/ 2.24% | 0.000336% /2.95% | 0.000309% /2.71% | |
![]() ETH | 6,399 ≈ 11.39M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,887,463 ≈ 41.6M USDT | 0.000571%/ 5.01% | 0.000624% /5.47% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 192,882,943 ≈ 33.12M USDT | 0.000356%/ 3.12% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,902,343 ≈ 21.83M USDT | 0.000911%/ 7.99% | 0.001259% /11.03% | 0.001090% /9.55% | |
![]() SHIB | 1,019,738M ≈ 13.45M USDT | 0.000324%/ 2.84% | 0.000360% /3.16% | 0.000613% /5.37% | |
![]() USDC | 12,309,111 | 0.000360%/ 3.16% | 0.000660% /5.79% | 0.001031% /9.04% | |
![]() BNB | 20,571 ≈ 12.29M USDT | 0.003233%/ 28.33% | 0.005780% /50.64% | 0.005129% /44.94% | |
![]() KAS | 137,175,702 ≈ 12.11M USDT | 0.000162%/ 1.42% | 0.000178% /1.56% | 0.000428% /3.75% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate.io novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.