

Graphique du Cours Solice(SOLICE) en Direct
Le cours de Solice(SOLICE) aujourd'hui est de €0.0003539, avec un volume de trading sur 24 heures de €82.55K et ainsi Solice(SOLICE) a une capitalisation boursière de €15.29K, lui donnant une domination de marché de 0.0000047%.
Données de Cours de SOLICE
- Volume sur 24H€82.55K
- Plus haut historique (ATH)€4.36
- Plus haut en 24H€0.0003862
- Plus bas historique(ATL)€0.0002431
- Plus bas en 24H€0.000331
Infos sur Marketcap SOLICE
- Market Cap€15.29K
- Valorisation après dilution€141.58K
- Capitalisation boursière/FDV10.8%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre SOLICE
- Offre en circulation43.2M SOLICE
- Offre totale400M SOLICE
- Offre Maximale∞
Il est prévu que Solice(SOLICE) atteigne en moyenne €0.0003539 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0001911 et le cours maximum de €0.0005061. D'ici 2035, le cours de Solice(SOLICE) pourrait atteindre €0.001697, offrant un potentiel de rendement de +296.00% par rapport au cours de Solice aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001911 | €0.0005061 | €0.0003539 | -- |
2026 | €0.0003397 | €0.0004902 | €0.00043 | +21.00% |
2027 | €0.0002392 | €0.0005108 | €0.0004601 | +30.00% |
2028 | €0.000267 | €0.0006651 | €0.0004854 | +37.00% |
2029 | €0.0003969 | €0.0007133 | €0.0005753 | +62.00% |
2030 | €0.0005992 | €0.0009278 | €0.0006443 | +82.00% |
2031 | €0.0004323 | €0.001139 | €0.0007861 | +122.00% |
2032 | €0.0008859 | €0.001232 | €0.0009629 | +172.00% |
2033 | €0.0008452 | €0.001536 | €0.001097 | +210.00% |
2034 | €0.0006981 | €0.001488 | €0.001317 | +272.00% |
2035 | €0.001346 | €0.001697 | €0.001402 | +296.00% |
Le cours de Solice(SOLICE) a évolué de +4.51% au cours des dernières 24 heures, et de +1.03% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Solice(SOLICE) est de -10.08% au cours des 30 derniers jours, et de -86.10% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00001488 | +4.39% |
24H | +€0.00001527 | +4.51% |
7D | +€0.000003608 | +1.03% |
30D | -€0.00003968 | -10.08% |
1Y | -€0.002192 | -86.10% |
Indicateurs de Crédibilité Solice(SOLICE)
À propos de Solice (SOLICE)
Contrat

metamtmxw...pnsdg7zjl
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
solice.io
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Solice (SOLICE)







