

Gráfico ao vivo de preços de Kleros (PNK)
O preço de Kleros (PNK) hoje é R$0.08133, com um volume de negociação em 24 horas de R$483.35K e, como tal, Kleros (PNK) tem uma capitalização de mercado de R$58.9M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00034%. O preço de Kleros (PNK) se moveu em -3.90% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PNK
- Volume de negócios 24hR$483.35K
- Máxima histórica (ATH)R$2.12
- Máxima em 24hR$0.09454
- Mínima histórica (ATL)R$0.01096
- Mínima em 24hR$0.06896
Informações sobre Cap. de mercado de PNK
- Cap. de MercadoR$58.9M
- Valorização Totalmente DiluídaR$62.19M
- Cap. de Mercado/FDV94.71%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de PNK
- Fornecimento Circulante724.18M PNK
- Suprimento Total805.29M PNK
- Oferta máxima∞
Kleros(PNK) is predicted to average R$0.08139 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.07081 and the highest price R$0.1066. By 2035, Kleros(PNK) price could reach to R$0.5183, offering a potential +339.00% return from today’s Kleros price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.07081 | R$0.1066 | R$0.08139 | -- |
2026 | R$0.08084 | R$0.1306 | R$0.094 | +15.00% |
2027 | R$0.07863 | R$0.1449 | R$0.1123 | +38.00% |
2028 | R$0.08875 | R$0.153 | R$0.1286 | +58.00% |
2029 | R$0.1084 | R$0.1774 | R$0.1408 | +73.00% |
2030 | R$0.08913 | R$0.1734 | R$0.1591 | +95.00% |
2031 | R$0.1513 | R$0.2478 | R$0.1663 | +104.00% |
2032 | R$0.1345 | R$0.3064 | R$0.207 | +154.00% |
2033 | R$0.2182 | R$0.344 | R$0.2567 | +215.00% |
2034 | R$0.2343 | R$0.4145 | R$0.3004 | +269.00% |
2035 | R$0.3289 | R$0.5183 | R$0.3575 | +339.00% |
O preço de Kleros(PNK) mudou -3.90% nas últimas 24 horas e -4.47% nos últimos 7 dias. O preço de Kleros(PNK) é +25.58% nos últimos 30 dias e -49.20% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0003348 | -0.41% |
24H | -R$0.0033 | -3.90% |
7D | -R$0.003805 | -4.47% |
30D | +R$0.01656 | +25.58% |
1Y | -R$0.07877 | -49.20% |
Indicadores de credibilidade de Kleros (PNK)
Sobre Kleros ( PNK )
Contrato

0x93ed3fb...cb73bc04d
Exploradores
etherscan.io
Website
kleros.io
Comunidade