As melhores moedas Decentralized Identifier (DID) por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Decentralized Identifier (DID) por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Decentralized Identifier (DID) é R$895.25M , que mudou em -0.41% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Decentralized Identifier (DID) é R$12.26M, que mudou em +0.45% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 10 criptomoedas na lista de moedas Decentralized Identifier (DID).
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.4924 | +2.07% | R$10.30M | R$394.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2281 | +4.25% | R$563.47K | R$189.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01044 | -0.05% | R$203.22K | R$58.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001802 | -0.14% | R$113.06K | R$10.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.11 | +0.046% | R$636.84K | R$189.02M | Detalhes | ||
R$0.0955 | -- | -- | R$26.95M | Detalhes | ||
R$0.002058 | -0.038% | R$6.70K | R$15.23M | Detalhes | ||
R$0.07561 | -10.19% | R$77.12K | R$7.06M | Detalhes | ||
R$0.02876 | +0.0053% | R$306.31K | R$2.47M | Detalhes | ||
R$0.01218 | +1.25% | R$106.14K | R$998.52K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%