
Aleph.im價格
ALEPH排名1330
Aleph.im(ALEPH)今日價格是 $1.48 ,24h交易額是$1.94M,Aleph.im(ALEPH)的市值為$277.41M,市場占有率為0.00072%。Aleph.im (ALEPH)價格在過去 24 小時內變動為-0.84%。
Aleph.im(ALEPH)價格預測在 2025年的平均價格為$1.48,最低價格可能在$0.8185和最高價格$2.2之間波動。到 2035年,Aleph.im(ALEPH)的價格可能會變動至 $6.38 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+312.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.8185 | $2.2 | $1.48 | -- |
2026 | $1.43 | $2.08 | $1.84 | +24.00% |
2027 | $1.17 | $2.92 | $1.96 | +32.00% |
2028 | $1.61 | $3.23 | $2.44 | +64.00% |
2029 | $2.1 | $4 | $2.83 | +90.00% |
2030 | $1.74 | $3.76 | $3.42 | +129.00% |
2031 | $3.41 | $3.98 | $3.59 | +141.00% |
2032 | $2.15 | $4.92 | $3.78 | +154.00% |
2033 | $3.39 | $6.18 | $4.35 | +192.00% |
2034 | $3.05 | $7.01 | $5.27 | +254.00% |
2035 | $4.79 | $6.38 | $6.14 | +312.00% |
Aleph.im(ALEPH)價格在過去 24 小時內變化為-0.84%,在過去 7 天內變化為+1.55%。Aleph.im(ALEPH)的價格在過去 30 天內變化為-25.81%,在過去一年內變化為-78.21%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$0.001189 | +0.08% |
24H | -$0.0126 | -0.84% |
7D | +$0.02271 | +1.55% |
30D | -$0.5176 | -25.81% |
1Y | -$5.34 | -78.21% |
合约地址
0x27702a2...a084ef628
瀏覽器
etherscan.io
官網
aleph.im