通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 320,601,759 | 0.000474%/ 4.16% | 0.000521% /4.57% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,545 ≈ 239.72M USDT | 0.000255%/ 2.24% | 0.000336% /2.95% | 0.000309% /2.71% | |
![]() ETH | 6,398 ≈ 11.39M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,887,449 ≈ 41.52M USDT | 0.000571%/ 5.01% | 0.000624% /5.47% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 192,883,176 ≈ 33.17M USDT | 0.000356%/ 3.12% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,913,526 ≈ 21.93M USDT | 0.000906%/ 7.94% | 0.001259% /11.03% | 0.001090% /9.55% | |
![]() SHIB | 1,019,738M ≈ 13.48M USDT | 0.000324%/ 2.84% | 0.000360% /3.16% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,595 ≈ 12.3M USDT | 0.003199%/ 28.03% | 0.005780% /50.64% | 0.005129% /44.94% | |
![]() USDC | 12,309,111 | 0.000360%/ 3.16% | 0.000660% /5.79% | 0.001031% /9.04% | |
![]() KAS | 137,167,916 ≈ 12.11M USDT | 0.000162%/ 1.42% | 0.000178% /1.56% | 0.000428% /3.75% |
フレキシブル暗号資産ローンはGate.ioの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。