通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 62,976,571 | 0.000799%/ 7.00% | 0.000627% /5.50% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 4,102 ≈ 480.8M USDT | 0.000420%/ 3.68% | 0.000480% /4.21% | 0.000510% /4.47% | |
![]() ETH | 11,370 ≈ 42.65M USDT | 0.000285%/ 2.50% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,637,422 ≈ 76.54M USDT | 0.000227%/ 1.99% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 243,505,204 ≈ 66.44M USDT | 0.000174%/ 1.53% | 0.000253% /2.22% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 27,143,167 ≈ 29.24M USDT | 0.001293%/ 11.33% | 0.001951% /17.10% | 0.001992% /17.45% | |
![]() LTC | 189,485 ≈ 21.76M USDT | 0.000186%/ 1.63% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,490,700M ≈ 21.01M USDT | 0.000277%/ 2.43% | 0.000334% /2.93% | 0.000336% /2.95% | |
![]() KAS | 165,116,846 ≈ 19.05M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() SHIB | 1,228,562M ≈ 18.97M USDT | 0.000125%/ 1.10% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。