

Grafik Live Harga saffron.finance(SAFFRONFI)
Harga saffron.finance(SAFFRONFI) hari ini adalah Rp476,071.63, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.6B dan dengan begitu saffron.finance(SAFFRONFI) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp43.85B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.000084%. Harga saffron.finance(SAFFRONFI) bergerak +0.44% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga SAFFRONFI
- Volume 24JRp1.6B
- All-Time High(ATH)Rp57,083,862.44
- Tinggi 24JRp538,927.45
- All-Time Low(ATL)Rp90,610.34
- Rendah 24JRp451,092.56
Info Kap Pasar SAFFRONFI
- Kap PasarRp43.85B
- Fully Diluted ValuationRp47.6B
- Kap Pasar/FDV92.12%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan SAFFRONFI
- Pasokan Beredar92.12K SAFFRONFI
- Total Pasokan100K SAFFRONFI
- Pasokan Maks100K SAFFRONFI
saffron.finance(SAFFRONFI) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp476,234.89 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp271,453.89 dan harga tertinggi Rp604,818.31. Pada 2035, harga saffron.finance(SAFFRONFI) bisa mencapai Rp2,595,892.3, menawarkan potensi pengembalian +370.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp271,453.89 | Rp604,818.31 | Rp476,234.89 | -- |
2026 | Rp345,937.02 | Rp686,468.79 | Rp540,526.6 | +13.00% |
2027 | Rp325,153.78 | Rp895,706.64 | Rp613,497.7 | +28.00% |
2028 | Rp467,853.34 | Rp1,018,712.93 | Rp754,602.17 | +58.00% |
2029 | Rp806,858.37 | Rp1,232,453.99 | Rp886,657.55 | +86.00% |
2030 | Rp868,835.73 | Rp1,112,533.56 | Rp1,059,555.77 | +122.00% |
2031 | Rp923,137.96 | Rp1,563,904.32 | Rp1,086,044.66 | +128.00% |
2032 | Rp914,232.4 | Rp1,695,967.35 | Rp1,324,974.49 | +178.00% |
2033 | Rp891,177.84 | Rp2,084,449.87 | Rp1,510,470.92 | +217.00% |
2034 | Rp1,258,222.27 | Rp2,678,215.99 | Rp1,797,460.39 | +277.00% |
2035 | Rp1,879,784.08 | Rp2,595,892.3 | Rp2,237,838.19 | +370.00% |
Harga saffron.finance(SAFFRONFI) telah bergerak +0.44% dalam 24 jam terakhir, dan +16.13% dalam 7 hari terakhir. Harga saffron.finance(SAFFRONFI) adalah +28.23% dalam 30 hari terakhir, dan -6.36% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp9,288.97 | +1.99% |
24H | +Rp2,085.53 | +0.44% |
7D | +Rp66,124.47 | +16.13% |
30D | +Rp104,807.78 | +28.23% |
1Y | -Rp32,334.63 | -6.36% |
Indikator Kredibilitas saffron.finance(SAFFRONFI)
Tentang saffron.finance(SAFFRONFI)
Kontrak

0xb753428...a3e04902c
Explorer
etherscan.io
Situs web
saffron.finance
Komunitas
saffron.finance(SAFFRONFI) Investor

