

Grafik Live Harga Purr(PURR)
Harga Purr(PURR) hari ini adalah Rp3,001.6, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.89B dan dengan begitu Purr(PURR) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp1.79T, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.0032%. Harga Purr(PURR) bergerak -16.79% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga PURR
- Volume 24JRp1.89B
- All-Time High(ATH)Rp8,163.2
- Tinggi 24JRp3,625.76
- All-Time Low(ATL)Rp702.03
- Rendah 24JRp2,738.59
Info Kap Pasar PURR
- Kap PasarRp1.79T
- Fully Diluted ValuationRp3T
- Kap Pasar/FDV59.7%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan PURR
- Pasokan Beredar597M PURR
- Total Pasokan597.01M PURR
- Pasokan Maks1B PURR
Purr(PURR) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp3,065.77 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp2,513.93 dan harga tertinggi Rp3,801.55. Pada 2035, harga Purr(PURR) bisa mencapai Rp11,310.82, menawarkan potensi pengembalian +161.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp2,513.93 | Rp3,801.55 | Rp3,065.77 | +2.00% |
2026 | Rp3,296.31 | Rp4,257.74 | Rp3,433.66 | +14.00% |
2027 | Rp3,307.3 | Rp4,037.99 | Rp3,845.7 | +28.00% |
2028 | Rp2,759.29 | Rp5,873.35 | Rp3,941.84 | +31.00% |
2029 | Rp3,288.09 | Rp5,594.66 | Rp4,907.6 | +63.00% |
2030 | Rp4,095.88 | Rp5,461.17 | Rp5,251.13 | +74.00% |
2031 | Rp3,267.25 | Rp7,712.86 | Rp5,356.15 | +78.00% |
2032 | Rp3,397.94 | Rp7,187.95 | Rp6,534.5 | +117.00% |
2033 | Rp6,518.17 | Rp7,684.58 | Rp6,861.23 | +128.00% |
2034 | Rp5,745.59 | Rp8,436.57 | Rp7,272.9 | +142.00% |
2035 | Rp5,655.41 | Rp11,310.82 | Rp7,854.74 | +161.00% |
Harga Purr(PURR) telah bergerak -16.79% dalam 24 jam terakhir, dan -26.61% dalam 7 hari terakhir. Harga Purr(PURR) adalah +52.73% dalam 30 hari terakhir, dan +15.95% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp28.24 | +0.95% |
24H | -Rp605.66 | -16.79% |
7D | -Rp1,088.33 | -26.61% |
30D | +Rp1,036.3 | +52.73% |
1Y | +Rp412.89 | +15.95% |
Indikator Kredibilitas Purr(PURR)
Tentang Purr(PURR)
Kontrak

purr:0xc1...8e9956a90
Explorer
app.hyperliquid.xyz
Situs web
purrburn.fun
Komunitas
Tag