

Graphique du Cours RoOLZ(GODL) en Direct
Le cours de RoOLZ(GODL) aujourd'hui est de €0.0003728, avec un volume de trading sur 24 heures de €64.55K et ainsi RoOLZ(GODL) a une capitalisation boursière de €115.31K, lui donnant une domination de marché de 0.0000098%.
Données de Cours de GODL
- Volume sur 24H€64.55K
- Plus haut historique (ATH)€0.02662
- Plus haut en 24H€0.0004672
- Plus bas historique(ATL)€0.0003168
- Plus bas en 24H€0.0003168
Infos sur Marketcap GODL
- Market Cap€115.31K
- Valorisation après dilution€298.29K
- Capitalisation boursière/FDV38.66%
- Sentiment du marchéPositif
Offre GODL
- Offre en circulation309.28M GODL
- Offre totale800M GODL
- Offre Maximale800M GODL
Il est prévu que RoOLZ(GODL) atteigne en moyenne €0.0003646 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00035 et le cours maximum de €0.0004521. D'ici 2035, le cours de RoOLZ(GODL) pourrait atteindre €0.001437, offrant un potentiel de rendement de +169.00% par rapport au cours de RoOLZ aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00035 | €0.0004521 | €0.0003646 | -2.00% |
2026 | €0.0003063 | €0.0005554 | €0.0004084 | +9.00% |
2027 | €0.0004289 | €0.0005253 | €0.0004819 | +29.00% |
2028 | €0.0004532 | €0.0007201 | €0.0005036 | +35.00% |
2029 | €0.0004405 | €0.0006975 | €0.0006119 | +64.00% |
2030 | €0.0004845 | €0.0007595 | €0.0006547 | +75.00% |
2031 | €0.0005161 | €0.0008697 | €0.0007071 | +89.00% |
2032 | €0.0006149 | €0.001001 | €0.0007884 | +111.00% |
2033 | €0.0007874 | €0.0009933 | €0.0008948 | +140.00% |
2034 | €0.0006608 | €0.001066 | €0.000944 | +153.00% |
2035 | €0.0007339 | €0.001437 | €0.001005 | +169.00% |
Le cours de RoOLZ(GODL) a évolué de +3.95% au cours des dernières 24 heures, et de -17.52% au cours des 7 derniers jours. Le cours de RoOLZ(GODL) est de -36.24% au cours des 30 derniers jours, et de -96.70% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00001216 | -3.16% |
24H | +€0.00001416 | +3.95% |
7D | -€0.0000792 | -17.52% |
30D | -€0.0002119 | -36.24% |
1Y | -€0.01092 | -96.70% |
Indicateurs de Crédibilité RoOLZ(GODL)
À propos de RoOLZ (GODL)
Contrat

eqazwjdxc...nildzzmmx
Explorateurs
tonscan.org
Site web
roolz.ai
Communauté
Étiquettes
Membres de l'équipe RoOLZ (GODL)
Investisseurs en RoOLZ (GODL)



