

Graphique du Cours Polka City(POLC) en Direct
Le cours de Polka City(POLC) aujourd'hui est de €0.001843, avec un volume de trading sur 24 heures de €77.18K et ainsi Polka City(POLC) a une capitalisation boursière de €758.35K, lui donnant une domination de marché de 0.00004%.
Données de Cours de POLC
- Volume sur 24H€77.18K
- Plus haut historique (ATH)€2.49
- Plus haut en 24H€0.001986
- Plus bas historique(ATL)€0.0009563
- Plus bas en 24H€0.001763
Infos sur Marketcap POLC
- Market Cap€758.35K
- Valorisation après dilution€1.38M
- Capitalisation boursière/FDV54.85%
- Sentiment du marchéPositif
Offre POLC
- Offre en circulation411.39M POLC
- Offre totale680M POLC
- Offre Maximale750M POLC
Il est prévu que Polka City(POLC) atteigne en moyenne €0.001835 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0009544 et le cours maximum de €0.001908. D'ici 2035, le cours de Polka City(POLC) pourrait atteindre €0.0115, offrant un potentiel de rendement de +318.00% par rapport au cours de Polka City aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0009544 | €0.001908 | €0.001835 | -- |
2026 | €0.00116 | €0.002658 | €0.001872 | +1.00% |
2027 | €0.00154 | €0.003239 | €0.002265 | +22.00% |
2028 | €0.001678 | €0.003412 | €0.002752 | +49.00% |
2029 | €0.001757 | €0.003884 | €0.003082 | +67.00% |
2030 | €0.003169 | €0.005155 | €0.003483 | +88.00% |
2031 | €0.004146 | €0.005787 | €0.004319 | +134.00% |
2032 | €0.004396 | €0.005862 | €0.005053 | +174.00% |
2033 | €0.003438 | €0.007913 | €0.005457 | +196.00% |
2034 | €0.005749 | €0.008758 | €0.006685 | +262.00% |
2035 | €0.004865 | €0.0115 | €0.007722 | +318.00% |
Le cours de Polka City(POLC) a évolué de -1.88% au cours des dernières 24 heures, et de -13.44% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Polka City(POLC) est de -23.24% au cours des 30 derniers jours, et de -86.78% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000006063 | +0.33% |
24H | -€0.00003531 | -1.88% |
7D | -€0.0002862 | -13.44% |
30D | -€0.0005581 | -23.24% |
1Y | -€0.0121 | -86.78% |
Indicateurs de Crédibilité Polka City(POLC)
À propos de Polka City (POLC)
Contrat

0x6ae9701...d79ce170a
Explorateurs
bscscan.com
Site web
polkacity.io
Communauté
Étiquettes