

Graphique du Cours PlaceWar(PLACE) en Direct
Le cours de PlaceWar(PLACE) aujourd'hui est de €0.00007257, avec un volume de trading sur 24 heures de €83.46K et ainsi PlaceWar(PLACE) a une capitalisation boursière de €2.59K, lui donnant une domination de marché de 0.0000024%.
Données de Cours de PLACE
- Volume sur 24H€83.46K
- Plus haut historique (ATH)€0.2362
- Plus haut en 24H€0.0000758
- Plus bas historique(ATL)€0.00001561
- Plus bas en 24H€0.00007054
Infos sur Marketcap PLACE
- Market Cap€2.59K
- Valorisation après dilution€72.57K
- Capitalisation boursière/FDV3.57%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre PLACE
- Offre en circulation35.71M PLACE
- Offre totale1B PLACE
- Offre Maximale1B PLACE
Il est prévu que PlaceWar(PLACE) atteigne en moyenne €0.00007164 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0000523 et le cours maximum de €0.0001024. D'ici 2035, le cours de PlaceWar(PLACE) pourrait atteindre €0.0002494, offrant un potentiel de rendement de +191.00% par rapport au cours de PlaceWar aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000523 | €0.0001024 | €0.00007164 | -1.00% |
2026 | €0.0000618 | €0.0001201 | €0.00008704 | +19.00% |
2027 | €0.00007872 | €0.0001325 | €0.0001035 | +42.00% |
2028 | €0.0001039 | €0.0001606 | €0.000118 | +62.00% |
2029 | €0.0001156 | €0.0001518 | €0.0001393 | +92.00% |
2030 | €0.0001281 | €0.0001805 | €0.0001456 | +100.00% |
2031 | €0.0001174 | €0.0001679 | €0.000163 | +124.00% |
2032 | €0.0001324 | €0.0001705 | €0.0001655 | +128.00% |
2033 | €0.0001142 | €0.0001814 | €0.000168 | +131.00% |
2034 | €0.000103 | €0.0002481 | €0.0001747 | +140.00% |
2035 | €0.0001628 | €0.0002494 | €0.0002114 | +191.00% |
Le cours de PlaceWar(PLACE) a évolué de -3.80% au cours des dernières 24 heures, et de -2.83% au cours des 7 derniers jours. Le cours de PlaceWar(PLACE) est de +0.73% au cours des 30 derniers jours, et de -50.28% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000002904 | -0.04% |
24H | -€0.000002866 | -3.80% |
7D | -€0.000002113 | -2.83% |
30D | +€0.0000005259 | +0.73% |
1Y | -€0.00007339 | -50.28% |
Indicateurs de Crédibilité PlaceWar(PLACE)
À propos de PlaceWar (PLACE)
Contrat

0x0772869...524df30f9
Explorateurs
bscscan.com
Site web
placewar.io
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en PlaceWar (PLACE)







