

Graphique du Cours MovieBloc(MBL) en Direct
Le cours de MovieBloc(MBL) aujourd'hui est de €0.002021, avec un volume de trading sur 24 heures de €74.91K et ainsi MovieBloc(MBL) a une capitalisation boursière de €37.37M, lui donnant une domination de marché de 0.002%.
Données de Cours de MBL
- Volume sur 24H€74.91K
- Plus haut historique (ATH)€0.0395
- Plus haut en 24H€0.002052
- Plus bas historique(ATL)€0.0003769
- Plus bas en 24H€0.001963
Infos sur Marketcap MBL
- Market Cap€37.37M
- Valorisation après dilution€60.63M
- Capitalisation boursière/FDV61.64%
- Sentiment du marchéPositif
Offre MBL
- Offre en circulation18.49B MBL
- Offre totale30B MBL
- Offre Maximale30B MBL
Il est prévu que MovieBloc(MBL) atteigne en moyenne €0.002028 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0015 et le cours maximum de €0.002778. D'ici 2035, le cours de MovieBloc(MBL) pourrait atteindre €0.01117, offrant un potentiel de rendement de +364.00% par rapport au cours de MovieBloc aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0015 | €0.002778 | €0.002028 | -- |
2026 | €0.001345 | €0.003004 | €0.002403 | +18.00% |
2027 | €0.002433 | €0.004028 | €0.002703 | +33.00% |
2028 | €0.003265 | €0.004107 | €0.003366 | +66.00% |
2029 | €0.003325 | €0.00553 | €0.003736 | +84.00% |
2030 | €0.004309 | €0.005884 | €0.004633 | +129.00% |
2031 | €0.003996 | €0.006941 | €0.005259 | +160.00% |
2032 | €0.005429 | €0.008662 | €0.0061 | +201.00% |
2033 | €0.004502 | €0.008267 | €0.007381 | +265.00% |
2034 | €0.004772 | €0.01095 | €0.007824 | +287.00% |
2035 | €0.007323 | €0.01117 | €0.009389 | +364.00% |
Le cours de MovieBloc(MBL) a évolué de +2.85% au cours des dernières 24 heures, et de -3.92% au cours des 7 derniers jours. Le cours de MovieBloc(MBL) est de -5.34% au cours des 30 derniers jours, et de -45.12% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000009655 | +0.48% |
24H | +€0.000056 | +2.85% |
7D | -€0.00008246 | -3.92% |
30D | -€0.000114 | -5.34% |
1Y | -€0.001661 | -45.12% |
Indicateurs de Crédibilité MovieBloc(MBL)
À propos de MovieBloc (MBL)
Contrat

e5a49d7fd...368a1036d
Explorateurs
explorer.ont.io
Site web
moviebloc.com
Investisseurs en MovieBloc (MBL)

