

Graphique du Cours Marnotaur(TAUR) en Direct
Le cours de Marnotaur(TAUR) aujourd'hui est de €0.0007839, avec un volume de trading sur 24 heures de €94.81K et ainsi Marnotaur(TAUR) a une capitalisation boursière de €8.23K, lui donnant une domination de marché de 0.0000038%.
Données de Cours de TAUR
- Volume sur 24H€94.81K
- Plus haut historique (ATH)€0.8443
- Plus haut en 24H€0.0008706
- Plus bas historique(ATL)€0.0001976
- Plus bas en 24H€0.0006718
Infos sur Marketcap TAUR
- Market Cap€8.23K
- Valorisation après dilution€117.59K
- Capitalisation boursière/FDV7%
- Sentiment du marchéPositif
Offre TAUR
- Offre en circulation10.5M TAUR
- Offre totale150M TAUR
- Offre Maximale150M TAUR
Il est prévu que Marnotaur(TAUR) atteigne en moyenne €0.0007839 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0006663 et le cours maximum de €0.001027. D'ici 2035, le cours de Marnotaur(TAUR) pourrait atteindre €0.002716, offrant un potentiel de rendement de +193.00% par rapport au cours de Marnotaur aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0006663 | €0.001027 | €0.0007839 | -- |
2026 | €0.0008692 | €0.000987 | €0.0009055 | +15.00% |
2027 | €0.000757 | €0.00105 | €0.0009462 | +20.00% |
2028 | €0.0005291 | €0.001257 | €0.0009983 | +27.00% |
2029 | €0.0007219 | €0.001624 | €0.001128 | +43.00% |
2030 | €0.0008119 | €0.001968 | €0.001376 | +75.00% |
2031 | €0.001504 | €0.002324 | €0.001672 | +113.00% |
2032 | €0.001079 | €0.002218 | €0.001998 | +154.00% |
2033 | €0.001201 | €0.002255 | €0.002108 | +168.00% |
2034 | €0.001309 | €0.002421 | €0.002181 | +178.00% |
2035 | €0.001611 | €0.002716 | €0.002301 | +193.00% |
Le cours de Marnotaur(TAUR) a évolué de +9.73% au cours des dernières 24 heures, et de -2.12% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Marnotaur(TAUR) est de +9.43% au cours des 30 derniers jours, et de -15.19% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000000784 | -0.01% |
24H | +€0.00006951 | +9.73% |
7D | -€0.00001698 | -2.12% |
30D | +€0.00006755 | +9.43% |
1Y | -€0.0001404 | -15.19% |
Indicateurs de Crédibilité Marnotaur(TAUR)
À propos de Marnotaur (TAUR)
Contrat

0xf712886...e45925ddd
Explorateurs
etherscan.io
Site web
marnotaur.com
Investisseurs en Marnotaur (TAUR)




