

Graphique du Cours Good Games Guild(GGG) en Direct
Le cours de Good Games Guild(GGG) aujourd'hui est de €0.002557, avec un volume de trading sur 24 heures de €82.2K et ainsi Good Games Guild(GGG) a une capitalisation boursière de €102.3K, lui donnant une domination de marché de 0.0000083%.
Données de Cours de GGG
- Volume sur 24H€82.2K
- Plus haut historique (ATH)€14.87
- Plus haut en 24H€0.002839
- Plus bas historique(ATL)€0.001952
- Plus bas en 24H€0.00254
Infos sur Marketcap GGG
- Market Cap€102.3K
- Valorisation après dilution€255.76K
- Capitalisation boursière/FDV40%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre GGG
- Offre en circulation40M GGG
- Offre totale100M GGG
- Offre Maximale100M GGG
Il est prévu que Good Games Guild(GGG) atteigne en moyenne €0.002589 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001786 et le cours maximum de €0.003366. D'ici 2035, le cours de Good Games Guild(GGG) pourrait atteindre €0.01161, offrant un potentiel de rendement de +251.00% par rapport au cours de Good Games Guild aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001786 | €0.003366 | €0.002589 | +1.00% |
2026 | €0.001965 | €0.00399 | €0.002977 | +16.00% |
2027 | €0.00317 | €0.004459 | €0.003484 | +36.00% |
2028 | €0.003018 | €0.004686 | €0.003971 | +55.00% |
2029 | €0.00303 | €0.005368 | €0.004329 | +69.00% |
2030 | €0.002472 | €0.006303 | €0.004848 | +89.00% |
2031 | €0.003345 | €0.006635 | €0.005576 | +118.00% |
2032 | €0.003297 | €0.009036 | €0.006105 | +138.00% |
2033 | €0.005754 | €0.009994 | €0.007571 | +196.00% |
2034 | €0.007816 | €0.009221 | €0.008782 | +243.00% |
2035 | €0.005401 | €0.01161 | €0.009002 | +251.00% |
Le cours de Good Games Guild(GGG) a évolué de -4.35% au cours des dernières 24 heures, et de -51.48% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Good Games Guild(GGG) est de +14.86% au cours des 30 derniers jours, et de -96.15% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000006887 | +0.27% |
24H | -€0.0001163 | -4.35% |
7D | -€0.002713 | -51.48% |
30D | +€0.0003308 | +14.86% |
1Y | -€0.06387 | -96.15% |
Indicateurs de Crédibilité Good Games Guild(GGG)
À propos de Good Games Guild (GGG)
Contrat

0xd8047af...ed4ca716b
Explorateurs
bscscan.com
Site web
goodgamesguild.com
Communauté
Investisseurs en Good Games Guild (GGG)







