

Graphique du Cours Cryptozoon(ZOON) en Direct
Le cours de Cryptozoon(ZOON) aujourd'hui est de €0.0007744, avec un volume de trading sur 24 heures de €86.89K et ainsi Cryptozoon(ZOON) a une capitalisation boursière de €632.45K, lui donnant une domination de marché de 0.000025%.
Données de Cours de ZOON
- Volume sur 24H€86.89K
- Plus haut historique (ATH)€0.07846
- Plus haut en 24H€0.0007749
- Plus bas historique(ATL)€0.0002967
- Plus bas en 24H€0.000717
Infos sur Marketcap ZOON
- Market Cap€632.45K
- Valorisation après dilution€774.46K
- Capitalisation boursière/FDV81.66%
- Sentiment du marchéPositif
Offre ZOON
- Offre en circulation816.63M ZOON
- Offre totale995.87M ZOON
- Offre Maximale1B ZOON
Il est prévu que Cryptozoon(ZOON) atteigne en moyenne €0.0007749 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0006044 et le cours maximum de €0.0011. D'ici 2035, le cours de Cryptozoon(ZOON) pourrait atteindre €0.002886, offrant un potentiel de rendement de +238.00% par rapport au cours de Cryptozoon aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0006044 | €0.0011 | €0.0007749 | -- |
2026 | €0.0005625 | €0.001031 | €0.0009376 | +21.00% |
2027 | €0.0007088 | €0.00124 | €0.0009845 | +27.00% |
2028 | €0.0009345 | €0.001479 | €0.001112 | +43.00% |
2029 | €0.000985 | €0.001788 | €0.001296 | +67.00% |
2030 | €0.0009716 | €0.001604 | €0.001542 | +99.00% |
2031 | €0.001038 | €0.002108 | €0.001573 | +103.00% |
2032 | €0.001656 | €0.002355 | €0.00184 | +137.00% |
2033 | €0.001321 | €0.002203 | €0.002098 | +170.00% |
2034 | €0.001634 | €0.003097 | €0.00215 | +177.00% |
2035 | €0.001941 | €0.002886 | €0.002623 | +238.00% |
Le cours de Cryptozoon(ZOON) a évolué de +5.00% au cours des dernières 24 heures, et de +1.52% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Cryptozoon(ZOON) est de +11.98% au cours des 30 derniers jours, et de -14.99% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000002322 | +0.03% |
24H | +€0.00003687 | +5.00% |
7D | +€0.00001159 | +1.52% |
30D | +€0.00008285 | +11.98% |
1Y | -€0.0001365 | -14.99% |
À propos de Cryptozoon (ZOON)
Contrat

0x9d173e6...7adda42bc
Explorateurs
bscscan.com
Site web
cryptozoon.io
Communauté