

Gráfico del precio en vivo de Xillion (XIL)
El precio de Xillion (XIL) hoy es de €0.00007605 , con un volumen de trading en 24 horas de €90.77K . Como resultado, Xillion (XIL) tiene una capitalización de mercado de €14.24K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00000063%. El precio de Xillion (XIL) se movió un +3.30% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de XIL
- Volumen en 24 h€90.77K
- Máximo histórico (ATH)€0.1583
- Máximo en 24 h€0.0000988
- Mínimo histórico (ATL)€0.00002409
- Mínimo en 24 h€0.00006773
Datos de capitalización de mercado de XIL
- Cap. de mercado€14.24K
- Valoración totalmente diluida€19.01K
- Cap. de mercado/FDV74.91%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de XIL
- Suministro en circulación187.27M XIL
- Suministro Total250M XIL
- Suministro máximo250M XIL
Se prevé que Xillion (XIL) alcance un precio promedio de €0.00007608 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00005097 y un precio máximo de €0.0001019 . Para 2035, el precio de Xillion (XIL) podría alcanzar los €0.0003041 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +238.00% respecto al precio actual de Xillion.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00005097 | €0.0001019 | €0.00007608 | -- |
2026 | €0.00008189 | €0.0001183 | €0.00008902 | +17.00% |
2027 | €0.00006326 | €0.0001161 | €0.0001037 | +36.00% |
2028 | €0.00009344 | €0.0001517 | €0.0001099 | +44.00% |
2029 | €0.00009418 | €0.0001687 | €0.0001308 | +71.00% |
2030 | €0.0001048 | €0.0001677 | €0.0001497 | +96.00% |
2031 | €0.000127 | €0.000227 | €0.0001587 | +108.00% |
2032 | €0.0001022 | €0.0002604 | €0.0001929 | +153.00% |
2033 | €0.0001904 | €0.0002788 | €0.0002266 | +198.00% |
2034 | €0.0001769 | €0.0002628 | €0.0002527 | +232.00% |
2035 | €0.0001985 | €0.0003041 | €0.0002577 | +238.00% |
El precio de Xillion(XIL) se ha movido un +3.30% en las últimas 24 horas y un +10.33% en los últimos 7 días. El precio de Xillion (XIL) es de +158.53% en los últimos 30 días y de -89.13% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000002693 | -3.42% |
24H | +€0.000002429 | +3.30% |
7D | +€0.000007121 | +10.33% |
30D | +€0.00004663 | +158.53% |
1Y | -€0.0006236 | -89.13% |
Indicadores de credibilidad de Xillion (XIL)
Acerca de Xillion ( XIL )
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
xillion.one
Comunidad
Etiquetas
Xillion (XIL) Investors
