Principales monedas en Metaverso por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Metaverso por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Metaverso es de €1.03B, con un cambio del -3.18% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Metaverso monedas es de €6.18M, con un cambio del +0.02% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Metaverso criptomonedas en la lista de monedas 140.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.36 | -2.18% | €9.11M | €2.34B | OperarDetalles | ||
€0.00009027 | -4.21% | €9.55M | €872.16M | OperarDetalles | ||
€0.2284 | -2.74% | €667.29K | €558.64M | OperarDetalles | ||
€0.2364 | -2.33% | €380.98K | €453.73M | OperarDetalles | ||
€1.91 | -1.83% | €458.44K | €318.73M | OperarDetalles | ||
€0.3767 | +18.54% | €1.25M | €142.07M | OperarDetalles | ||
€10.65 | -3.07% | €276.53K | €100.96M | OperarDetalles | ||
€0.1306 | -1.64% | €1.12M | €69.75M | OperarDetalles | ||
€0.00579 | +24.57% | €337.36K | €52.79M | OperarDetalles | ||
€0.1605 | +26.21% | €8.56M | €49.39M | OperarDetalles | ||
€0.00007519 | -4.93% | €81.93K | €47.18M | OperarDetalles | ||
€0.4596 | -1.85% | €214.49K | €34.80M | OperarDetalles | ||
€0.3113 | -5.09% | €1.17M | €28.66M | OperarDetalles | ||
€0.07437 | -0.7% | €105.93K | €22.51M | OperarDetalles | ||
€0.04387 | -3.39% | €306.19K | €21.95M | OperarDetalles | ||
€0.00004883 | -0.62% | €417.74K | €20.05M | OperarDetalles | ||
€0.8106 | -2.31% | €187.89K | €19.37M | OperarDetalles | ||
€0.002331 | -8.84% | €235.91K | €18.98M | OperarDetalles | ||
€0.3507 | -7.47% | €229.57K | €17.94M | OperarDetalles | ||
€0.0008824 | -1.68% | €201.57K | €17.82M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
"El operador de información privilegiada" ha aumentado su posición en órdenes cortas de XRP y SOL, con ganancias no realizadas en el total de la posición de casi 6 millones de dólares.Tether emitió un total de 60 mil millones de USDT en julio, y el suministro circulante total ha aumentado en 20 mil millones de dólares desde principios de año.