Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.54 | -2.36% | €3.28M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€99,020.18 | -1.92% | €1.04B | €1.97T | OperarDetalles | ||
€3,058.16 | -4.34% | €1.22B | €369.14B | OperarDetalles | ||
€2.56 | -2.07% | €48.00M | €151.89B | OperarDetalles | ||
€0.8714 | +0.003% | €76.02B | €142.82B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€657.74 | -2.57% | €13.74M | €91.61B | OperarDetalles | ||
€143.26 | -3.22% | €60.90M | €77.11B | OperarDetalles | ||
€0.8714 | -- | €16.07M | €55.96B | OperarDetalles | ||
€0.003713 | +1.33% | €204.42K | €33.41B | OperarDetalles | ||
€3,051.18 | -4.20% | €277.89K | €27.35B | OperarDetalles | ||
€0.2845 | -0.36% | €16.36M | €26.95B | OperarDetalles | ||
€0.1737 | -4.51% | €39.90M | €26.11B | OperarDetalles | ||
€0.6214 | -2.32% | €12.53M | €22.48B | OperarDetalles | ||
€141.58 | -2.43% | €1.26M | €15.33B | OperarDetalles | ||
€98,839.54 | -1.84% | €398.03K | €12.53B | OperarDetalles | ||
€33.35 | -4.50% | €42.44M | €11.12B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -2.91% | €24.93M | €10.45B | OperarDetalles | ||
€0.3306 | -3.81% | €8.82M | €10.32B | OperarDetalles | ||
€13.95 | -4.21% | €23.23M | €9.46B | OperarDetalles | ||
€466.88 | -4.08% | €9.87M | €9.29B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
Tether emitió un total de 60 mil millones de USDT en julio, y el suministro circulante total ha aumentado en 20 mil millones de dólares desde principios de año.Caixin: La fiebre de las monedas estables se enfría, Hong Kong podría reducir el alcance de las primeras licencias de moneda estable a 3-4 empresas.