Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.53 | -2.38% | €3.25M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€98,830.58 | -2.10% | €1.02B | €1.96T | OperarDetalles | ||
€3,052.10 | -4.53% | €1.21B | €368.41B | OperarDetalles | ||
€2.54 | -2.69% | €48.25M | €151.11B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | -0.0034% | €75.41B | €142.77B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€655.59 | -2.75% | €13.53M | €91.31B | OperarDetalles | ||
€142.86 | -3.28% | €60.79M | €76.90B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | -- | €15.96M | €55.94B | OperarDetalles | ||
€0.003747 | +1.52% | €209.24K | €33.72B | OperarDetalles | ||
€3,048.45 | -4.48% | €279.05K | €27.33B | OperarDetalles | ||
€0.2843 | -0.34% | €16.41M | €26.93B | OperarDetalles | ||
€0.1725 | -4.96% | €39.73M | €25.93B | OperarDetalles | ||
€0.6187 | -2.77% | €12.71M | €22.38B | OperarDetalles | ||
€141.53 | -2.43% | €1.26M | €15.32B | OperarDetalles | ||
€98,722.65 | -2.06% | €393.59K | €12.52B | OperarDetalles | ||
€33.03 | -5.48% | €41.88M | €11.02B | OperarDetalles | ||
€2.96 | -3.80% | €24.63M | €10.39B | OperarDetalles | ||
€0.3291 | -4.18% | €8.69M | €10.28B | OperarDetalles | ||
€13.91 | -4.67% | €23.79M | €9.43B | OperarDetalles | ||
€467.34 | -3.78% | €9.90M | €9.30B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
"El operador de información privilegiada" ha aumentado su posición en órdenes cortas de XRP y SOL, con ganancias no realizadas en el total de la posición de casi 6 millones de dólares.Tether emitió un total de 60 mil millones de USDT en julio, y el suministro circulante total ha aumentado en 20 mil millones de dólares desde principios de año.