Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.54 | -2.19% | €3.31M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€99,129.54 | -1.17% | €1.09B | €1.97T | OperarDetalles | ||
€3,054.08 | -3.30% | €1.26B | €368.65B | OperarDetalles | ||
€2.56 | -0.33% | €48.36M | €152.04B | OperarDetalles | ||
€0.8714 | +0.0076% | €78.50B | €142.82B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€659.22 | -1.53% | €14.97M | €91.82B | OperarDetalles | ||
€143.27 | -2.29% | €63.37M | €77.12B | OperarDetalles | ||
€0.8714 | +0.02% | €16.02M | €55.96B | OperarDetalles | ||
€0.003703 | +0.37% | €198.14K | €33.33B | OperarDetalles | ||
€3,052.57 | -3.29% | €276.43K | €27.37B | OperarDetalles | ||
€0.2846 | -0.27% | €16.22M | €26.96B | OperarDetalles | ||
€0.174 | -2.98% | €40.86M | €26.16B | OperarDetalles | ||
€0.6232 | -1.17% | €13.00M | €22.54B | OperarDetalles | ||
€141.58 | -2.43% | €1.24M | €15.33B | OperarDetalles | ||
€99,091.12 | -1.12% | €774.34K | €12.56B | OperarDetalles | ||
€33.37 | -3.90% | €43.49M | €11.13B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -2.04% | €26.05M | €10.45B | OperarDetalles | ||
€0.3318 | -2.19% | €8.99M | €10.36B | OperarDetalles | ||
€13.95 | -2.82% | €23.45M | €9.46B | OperarDetalles | ||
€465.48 | -3.37% | €9.97M | €9.26B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%